|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifiche 16
settembre 2007, 15° tappa Villacarillo - Granada 205 km
Igor Anton, Euskaltel: "Sono molto contento di come abbiamo interpretato questa tappa, culminata con la vittoria di Samuel. Ha fatto una scalata molto buona ed in discesa non c'è nessuno come lui. Ha preparato accuratamente questa Vuelta e i risultati si vedono. Mi sto trovando sempre meglio giorno dopo giorno e questo per me è molto importante. Dopo il Tour avevo bisogno di ritrovare buone sensazioni e ci sono riuscito" |
|
Tappa
| 1º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 4:45:59 | |
| 2º | BELTRÁN, Manuel | ESP | LIQ | m.t. | |
| 3º | BARREDO, Carlos | ESP | QSI | a 24 | |
| 4º | ANTÓN, Igor | ESP | EUS | a 24 | |
| 5º | MORENO, Daniel | ESP | REG | a 41 | |
| 6º | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 41 | |
| 7º | EFIMKIN, Vladimir | RUS | GCE | a 41 | |
| 8º | EVANS, Cadel | AUS | PRL | a 41 | |
| 9º | MENCHOV, Denis | RUS | RAB | a 41 | |
| 10º | PÉREZ RODRÍGUEZ, Luis | ESP | ACA | a 41 | |
| 11º | SASTRE, Carlos | ESP | CSC | a 41 | |
| 12º | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | KGZ | a 41 | |
| 13º | VAN GOOLEN, Jurgen | BEL | DSC | a 1:09 | |
| 14º | GOUBERT, Stéphane | FRA | A2R | a 1:09 | |
| 15º | LÓPEZ, David | ESP | GCE | a 1:09 | |
| 16º | KARPETS, Vladimir | RUS | GCE | a 1:09 | |
| 17º | SÖRENSEN, Chris | DEN | CSC | a 2:30 | |
| 18º | LOBATO, Rubén | ESP | SDV | a 2:32 | |
| 19º | ZAUGG, Oliver | SUI | GST | a 2:32 | |
| 20º | TONTI, Andrea | ITA | QSI | a 2:32 | |
| 21º | VANDEVELDE, Christian | USA | CSC | a 2:32 | |
| 22º | MANDRI, Rene | EST | A2R | a 2:32 | |
| 23º | MONFORT, Maxime | BEL | COF | a 2:32 | |
| 24º | DEVOLDER, Stijn | BEL | DSC | a 2:32 | |
| 25º | DUPONT, Hubert | FRA | A2R | a 2:32 | |
| 26º | ZUBELDIA, Haimar | ESP | EUS | a 2:32 | |
| 27º | MOERENHOUT, Koos | NED | RAB | a 2:32 | |
| 28º | CLEMENT, Stef | NED | BTL | a 2:32 | |
| 29º | TURPIN, Ludovic | FRA | A2R | a 2:32 | |
| 30º | PELLIZOTTI, Franco | ITA | LIQ | a 2:32 |
Generale
| 1º | MENCHOV, Denis | RUS | RAB | 62:32:27 | |
| 2º | EFIMKIN, Vladimir | RUS | GCE | a 2:01 | |
| 3º | EVANS, Cadel | AUS | PRL | a 2:27 | |
| 4º | SASTRE, Carlos | ESP | CSC | a 3:02 | |
| 5º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 4:01 | |
| 6º | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | KGZ | a 4:35 | |
| 7º | BELTRÁN, Manuel | ESP | LIQ | a 5:15 | |
| 8º | KARPETS, Vladimir | RUS | GCE | a 6:17 | |
| 9º | BARREDO, Carlos | ESP | QSI | a 6:22 | |
| 10º | ANTÓN, Igor | ESP | EUS | a 7:41 | |
| 11º | DEVOLDER, Stijn | BEL | DSC | a 8:19 | |
| 12º | MONFORT, Maxime | BEL | COF | a 9:04 | |
| 13º | MORENO, Daniel | ESP | REG | a 9:34 | |
| 14º | PÉREZ RODRÍGUEZ, Luis | ESP | ACA | a 11:02 | |
| 15º | GOUBERT, Stéphane | FRA | A2R | a 12:08 | |
| 16º | VAN GOOLEN, Jurgen | BEL | DSC | a 13:06 | |
| 17º | ZAUGG, Oliver | SUI | GST | a 13:35 | |
| 18º | CHAVANEL, Sylvain | FRA | COF | a 15:51 | |
| 19º | TONTI, Andrea | ITA | QSI | a 16:59 | |
| 20º | SÖRENSEN, Chris | DEN | CSC | a 17:55 |