|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 7
luglio Prologo Londra 7,9 km (Cronometro individuale) Netto successo di Fabian Cancellara, che schianta tutti gli specialisti nel prologo londinese e trova in Kloden l'unico avversario insidioso. Il tedesco stacca gli altri pretendenti alla vittoria finale e impaurisce Vinokourov. Bene Quinziato nella top ten
Non c'è praticamente stata partita. Troppo forte Fabian Cancellara (CSC) per tutti gli altri specialisti, pistard e non, in questo spettacolare prologo londinese. Se la supremazia dello svizzero poteva anche essere messa in conto non era invece prevedibile la prova di forza di Andreas Kloden (Astana): il tedesco ha staccato piuttosto nettamente tutti gli avversari per la maglia gialla compreso il compagno-rivale Vinokourov. Il tratto principale di questa breve crono è stata la grande distanza che hanno saputo scavare i primi due su tutti gli altri, ben 23'' tra il vincitore ed il 3° classificato, George Hincapie (Discovery), davvero un abisso. Tra tutti gli altri poi i distacchi sono stati piuttosto contenuti. La prova si è disputata su un percorso veloce e scenograficamente superbo, con un po' di vento contro nella prima fase e a favore nella seconda. Kloden è stato il primo a fare il vuoto dietro di sè: il tedesco ha impressionato per potenza e compostezza, dimostrando di essere arrivato al Tour in splendide condizioni e segnando ben 12'' in meno rispetto a Gusev (Discovery) fin lì in testa. A nulla sono valsi gli assalti di Hincapie e Wiggins (Cofidis), con il campione del mondo dell'inseguimento che non ha messo sulla strada quella dimostrazione di classe di cui è capace su pista. Tutto questo prima di Cancellara: con lo svizzero la corsa ha preso la seconda spallata, davvero poderosa stavolta. Rettilinei volati a sessanta all'ora e curve prese con cattiveria, alla fine uno straordinario 8'50'' con 13'' di vantaggio sul già eccellente tempo di Kloden. Per Cancellara è la seconda maglia gialla in carriera, che con questi vantaggi potrebbe restargli addosso per qualche giorno ponendosi al riparo per un po' dagli abbuoni dei velocisti. Gli uomini di classifica: eccezion fatta per Kloden gli altri si sono racchiusi in poco spazio. Da Vinokourov al contestatissimo Valverde (Cd'Epargne) sono raccolti in 13'' anche Contador (Discovery), Kashechkin (Astana), Evans (Predicotr), Rogers (T-Mobile), Leipheimer (Discovery) e Menchov (Rabobank), con il solo Karpets (Cd'Epargne) appena più avanti. Per Vino non è certo un bel partire con questo Kloden super che può già fargli sentire il fiato addosso. In casa Italia si segnala la bella prova di Quinziato (Liquigas) al 9° posto, mentre Bennati (Lampre) con questo tempone di Cancellara dovrà fare grandi cose in volata per poter limare ben 43'' di distacco. (Nella foto Cancellara passa davanti al Big Ben - www.bettiniphoto.net) Fabian Cancellara, CSC: "Prima della corsa tutti mi consideravano il favorito, ma quest'anno ho imparato a gestire la pressione a mio vantaggio. Per gli inglesi può essere stato ancora più stressante, perchè qui a Londra abbiamo visto che la popolarità dell'evento è stata enorme. Vedere questa città così piena di gente attorno alla corsa è stata una pubblicità straordinaria per il ciclismo. E' favoloso essere a Londra con la maglia gialla dopo aver già indosso quella iridata: ora cercherà di tenerla il più a lungo possibile" Andreas Kloden, Astana: "Sono molto soddisfatto della mia corsa. Tutto ha funzionato alla perfezione. E' importante avere già guadagnato un po' di tempo sui miei avversari diretti. Ora mi concentrerò sulle prossime tappe" Alexandre Vinokourov, Astana: "Non sono uno specialista di prologhi, ma mi sono sentito via via meglio durante la corsa. Il risultato di Kloden non mi sorprende. Molto bello il percorso così pieno di gente, è una grande pubblicità per il ciclismo in Gran Bretagna" Paolo Savoldelli, Astana: "Davvero un prologo molto ben disegnato con delle belle curve ma non pericoloso" Alberto Contador, Discovery: "Non era un prologo adatto alle mie caratteristiche, serviva più potenza e quindi sono soddisfatto del risultato. Sono sorpreso dalle differenze che ci sono state tra alcuni dei favoriti, maggiori di quello che pensavo. Comunque non bisogna dare troppa importanza a questi tempi. Ora cercherò di superare tranquillamente questa prima settimana per arrivare alle montagne dove capiremo qual'è la posizione di ognuno" David Millar,
Saunier Duval: ”Sono comunque soddisfatto. È stato un
giorno molto bello e io ho dato il massimo per cercare di vincere. La mia
condizione era questa e non potevo andare più forte. Cancellara ha
dimostrato di essere superiore a tutti. È stato un peccato però, visto
che non sono riuscito a vincere io, che non l?abbia fatto Wiggins. ”. Mikel Astarloza, Euskaltel: "Sono soddisfatto della mia crono, sono stato con gli specialisti e con coloro che si giocheranno la maglia gialla. La tattica è stata di far partire me tra i primi e Zubeldia tra gli ultimi così da avere uno specialista che potesse beneficiare di possibili variazioni climatiche come vento o pioggia. Alla fine non è cambiato niente però è stato giusto tener conto di questo." Haimar Zubeldia, Euskaltel: "Il bilancio non è buono per me, sinceramente. Sono partito a tutta pensando di poter tenere il ritmo ma nell'ultima parte poi mi sono trovato in grande difficoltà ed ho perso troppo terreno. In ogni maniera pensiamo alla prossima tappa senza dare troppo peso a ciò che è successo oggi" Igor Anton, Euskaltel: "Per me è un sogno debuttare al Tour. Non so ancora come mi sono classificato ma debuttare al Tour per me è sufficiente per essere contento. Tutto il tracciato così pieno di gente è stato impressionante. L'unico obiettivo che mi sono posto è di imparare le insidie di questa corsa, non penso a vittorie di tappa, poi se arriva come alla Vuelta 2006 tanto meglio, ma non ci penso" Daniele Bennati, Lampre-Fondital: “Non sono del tutto soddisfatto. Non ho avuto le buone sensazioni provate al Giro di Svizzera: specialmente nella parte finale, non sono riuscito a cambiare ritmo. Avrei voluto perdere una decina di secondi di meno, anche se bisogna tener conto che i primi sono andati fortissimo. Mi fa pensare comunque positivo il fatto che dei velocisti solo Hushovd ha fatto meglio di me”. |
|
| 1. | TEAM CSC | 00:08:50 | ||
| 2. | ASTANA | 00:09:03 | + 00:00:13 | |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:13 | + 00:00:23 | |
| 4. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:13 | + 00:00:23 | |
| 5. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:15 | + 00:00:25 | |
| 6. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:16 | + 00:00:26 | |
| 7. | ASTANA | 00:09:20 | + 00:00:30 | |
| 8. | RABOBANK | 00:09:21 | + 00:00:31 | |
| 9. | LIQUIGAS | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 10. | FRANCAISE DES JEUX | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 11. | TEAM CSC | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 12. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 13. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 14. | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 15. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:25 | + 00:00:35 | |
| 16. | ASTANA | 00:09:25 | + 00:00:35 | |
| 17. | PREDICTOR - LOTTO | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 18. | CREDIT AGRICOLE | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 19. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 20. | T-MOBILE TEAM | 00:09:27 | + 00:00:37 | |
| 21. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:27 | + 00:00:37 | |
| 22. | T-MOBILE TEAM | 00:09:28 | + 00:00:38 | |
| 23. | ASTANA | 00:09:28 | + 00:00:38 | |
| 24. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:29 | + 00:00:39 | |
| 25. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:29 | + 00:00:39 | |
| 26. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:30 | + 00:00:40 | |
| 27. | RABOBANK | 00:09:30 | + 00:00:40 | |
| 28. | CREDIT AGRICOLE | 00:09:31 | + 00:00:41 | |
| 29. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:32 | + 00:00:42 | |
| 30. | LIQUIGAS | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 31. | GEROLSTEINER | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 32. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 33. | LAMPRE-FONDITAL | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 34. | ASTANA | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 35. | TEAM MILRAM | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 36. | GEROLSTEINER | 00:09:34 | + 00:00:44 | |
| 37. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:34 | + 00:00:44 | |
| 38. | GEROLSTEINER | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 39. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 40. | GEROLSTEINER | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 41. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 42. | TEAM MILRAM | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 43. | FRANCAISE DES JEUX | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 44. | BOUYGUES TELECOM | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 45. | BARLOWORLD | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 46. | BOUYGUES TELECOM | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 47. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 48. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 49. | ASTANA | 00:09:38 | + 00:00:48 | |
| 50. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:38 | + 00:00:48 |
| 1. | TEAM CSC | 00:08:50 | ||
| 2. | ASTANA | 00:09:03 | + 00:00:13 | |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:13 | + 00:00:23 | |
| 4. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:13 | + 00:00:23 | |
| 5. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:15 | + 00:00:25 | |
| 6. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:16 | + 00:00:26 | |
| 7. | ASTANA | 00:09:20 | + 00:00:30 | |
| 8. | RABOBANK | 00:09:21 | + 00:00:31 | |
| 9. | LIQUIGAS | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 10. | FRANCAISE DES JEUX | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 11. | TEAM CSC | 00:09:22 | + 00:00:32 | |
| 12. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 13. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 14. | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:09:23 | + 00:00:33 | |
| 15. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:25 | + 00:00:35 | |
| 16. | ASTANA | 00:09:25 | + 00:00:35 | |
| 17. | PREDICTOR - LOTTO | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 18. | CREDIT AGRICOLE | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 19. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:26 | + 00:00:36 | |
| 20. | T-MOBILE TEAM | 00:09:27 | + 00:00:37 | |
| 21. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:27 | + 00:00:37 | |
| 22. | T-MOBILE TEAM | 00:09:28 | + 00:00:38 | |
| 23. | ASTANA | 00:09:28 | + 00:00:38 | |
| 24. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:29 | + 00:00:39 | |
| 25. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:29 | + 00:00:39 | |
| 26. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:30 | + 00:00:40 | |
| 27. | RABOBANK | 00:09:30 | + 00:00:40 | |
| 28. | CREDIT AGRICOLE | 00:09:31 | + 00:00:41 | |
| 29. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:32 | + 00:00:42 | |
| 30. | LIQUIGAS | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 31. | GEROLSTEINER | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 32. | CAISSE D’EPARGNE | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 33. | LAMPRE-FONDITAL | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 34. | ASTANA | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 35. | TEAM MILRAM | 00:09:33 | + 00:00:43 | |
| 36. | GEROLSTEINER | 00:09:34 | + 00:00:44 | |
| 37. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:34 | + 00:00:44 | |
| 38. | GEROLSTEINER | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 39. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 40. | GEROLSTEINER | 00:09:35 | + 00:00:45 | |
| 41. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 42. | TEAM MILRAM | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 43. | FRANCAISE DES JEUX | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 44. | BOUYGUES TELECOM | 00:09:36 | + 00:00:46 | |
| 45. | BARLOWORLD | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 46. | BOUYGUES TELECOM | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 47. | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 48. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:37 | + 00:00:47 | |
| 49. | ASTANA | 00:09:38 | + 00:00:48 | |
| 50. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:09:38 | + 00:00:48 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: -
Maglia Verde: Fabian Cancellara