|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 17
luglio 9° tappa Val d'Isere - Briancon 159 km Bellissima impresa del giovane colombiano Soler che parte sul Telegraph, recupera e stacca un gruppetto di fuggitivi sul Galibier e resiste alla rincorsa dei big. Valverde ci prova sul Galibier, ma l'attacco più bello è di Contador. A Briancon però i migliori sono in un fazzoletto, tranne Menchov, Schleck e Vinokourov che con oltre due minuti e mezzo di ritardo saluta i sogni di gloria
Qualche altro tassello è uscito nel puzzle del Tour de France rompicapo di quest'anno. Prima degli uomini di classifica però si deve celebrare la bellissima avventura del colombiano Mauricio Soler (Barloworld): il ragazzo di Claudio Corti ha completato un'autentica impresa che gli dà uno spessore notevolissimo. Mancato l'ingresso nella fuga è partito tutto solo appena si è ritrovato la strada a salire verso il Telegraph con ancora 70 km da coprire. Da qui ha fatto tutto lui, recupero sui fuggitivi, forcing per restare solo, una scalata formidabile del Galibier ed una resistenza finale non comune. Davvero molto forte questo ragazzo che in marzo aveva conteso a Di Luca la Milano-Torino, ne risentiremo parlare. Per la classifica cosa ha detto la tappa? Che Vinokourov se non ha gettato la spugna c'è ormai molto vicino, che Kloden è l'uomo classifica della Astana senza più remore, che Contador ha libertà di corsa, che la Rabobank crede nelle chance di Rasmussen e ammaina Menchov, che Valverde e Evans sono molto forti e Moreau è già in calo. La Discovery ha subito dato un segnale importante lanciando in avanscoperta Popovich sulle rampe dell'Iseran che hanno aperto la tappa. L'ucraino ha scalato in solitudine la montagna più alta del Tour poi sono rinvenuti su di lui anche il compagno di squadra Gusev, Vaugrenard (FdJeux), Clement (Bouygues) Ivan Gutierrez (Cd'Epargne), Astarloza (Euskaltel), mentre la Rabobank della maglia gialla Rasmussen ha tirato il gruppo in tutto il tratto intermedio prima di Telegraph e Galibier tenendo il distacco sui 3'. Sulla salita del Telegraph è partita la bella avventura del colombiano Mauricio Soler che come nella tappa di sabato ha perso il tempo della fuga iniziale ma si è scatenato in salita andando in breve a recuperare i fuggitivi e seminando tra loro scompiglio: alla fine nel tratto più duro del Galibier anche Popovich l'ha dovuto mollare e Soler ha compiuto una scalata assolutamente straordinaria. Dietro la bagarre, dopo il ritmo di Boogerd (Rabobank), si è scatenata per merito di Valverde (Cd'Epargne) che finalmente ha preso il coraggio a due mani con una serie di accelerate decise a sette, otto km dalla vetta del Galibier. Vinokourov (Astana) ha dovuto farsi presto da parte, lasciando libero Kloden di fare la propria corsa, con anche Schleck (CSC) in evidente difficoltà rispetto alla bella prova di domenica. A far male è stato però soprattutto una prodigiosa sparata di Contador (Discovery) a cui solo Evans (Predictor) ha cercato per un po' di porre riparo, ma anche l'australiano alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle continue ripartenze sui pedali dello spagnolo. L'azione di Contador ha impaurito gli altri big, oltretutto ha trovato per strada, proprio allo scollinamento del Galibier, un Popovich in versione gregario che si è prodigato per dare slancio alla fuga, con Soler più avanti di un paio di minuti. Valverde però dal canto suo ha pareggiato la situazione trovando Gutierrez nelle stesse circostanze e piano piano ha cominciato a mangiare secondi, in discesa ma soprattutto negli ultimi km in falsopiano, dove il suo gruppetto è andato a riacciuffare Popovich e Contador. L'ultimo strappetto di Briancon non ha spaventato Soler che ha raccolto un trionfo che lo catapulta in un'altra dimensione, mentre Valverde ha facilmente regolato gli altri ad una quarantina di secondi, raccolti in un fazzoletto e con il solo Moreau (AG2R) molto appesantito, così come sul Galibier. La grande speranza del popolo francese inizia così già a sgonfiarsi. Per Vino il cronometro ha segnato ben 2'40'' di ritardo, un passivo che lascia ben poche possibilità al kazako che continua a lottare in una situazione davvero improponibile. Ora Rasmussen può affrontare tre giorni di relativa tranquillità con tappe pianeggianti da fuga, prima di mettere alla prova le proprie possibilità nella crono di sabato che sarà un passaggio fondamentale per questo Tour. (Nella foto Soler da solo sul Galibier - www.bettiniphoto.net) Mauricio Soler, Barloworld: "E' stata una vittoria bellissima, incredibile, qualcosa che mi sarei mai aspettato di poter ottenere. Ma con una grande squadra alle spalle nessun traguardo è proibito. Oggi mi sentivo veramente bene, ho attaccato su tutte le salite. Credevo che il finale fosse in discesa, quando sono arrivato ai piedi dello strappo di Briancon ho avuto uno choc: avevo l'impressione di aver già dato tutto ma ho resistito" Alberto Contador, Discovery: "Speravamo di vincere la tappa con Popovich, Gusev o Hincapie. Speravo che Mayo e Moreau sul Galibier attaccassero, quando ho visto che non era così ho deciso di scattare a 5 km dalla vetta. Sono venuti a prenderci ma almeno abbiamo dato un bello spettacolo. Oggi comunque diversi favoriti hanno perso dei minuti, Vinokourov, Menchov e Schleck e questo è importante per noi. Ora vedremo cosa succederà nella cronometro e questo condizionerà i Pirenei: per esempio se prenderà la maglia gialla Evans sarà una corsa diversa. Sui Pirenei comunque ci sarà bagarre ogni giorno" Alexandre Vinokourov, Astana: "La scalata al Telegraph è già stata difficile, poi sul Galibier avevo dolori dappertutto. La squadra ha lavorato bene per me, io ho dato tutto quello che potevo, ma avevo un male tremendo alle ginocchia. " Mario Kummer, DS Astana: "Per la squadra l'importante era di non perdere terreno dalla maglia gialla. Quando abbiamo capito che Vino era in difficoltà e non poteva seguire gli altri, Kloden è rimasto davanti da solo. Andreas è andato veramente forte, Iglinsky e Kashechkin hanno lavorato bene per Vino. Il Tour non è finito, bisognerà vedere cosa succederà nella cronometro" Iban Mayo, Saunier Duval: "Sono felice del bilancio finale di questa tappa. Ho sofferto, infatti, moltissimo per i crampi tanto che ho pensato di fermarmi per fare allungamenti perché non riuscivo ad alzarmi sui pedali. Per questo motivo ho preferito salire col mio passo e non rispondere agli scatti, e alla fine è andata bene. Cobo ha fatto un gran lavoro e lo ringrazio. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile vincere la tappa e che l'obiettivo primario era cercare di rimanere coi migliori e cercare di riprendere Contador e Evans. Nello strappo finale di Briancon non ho pensato ai crampi e sono andato a tutta. Oggi ho visto che le forze sono livellate e che ogni giorno qualcuno può saltare: oggi Moreau, Schleck e Kashechkin, che a Tignes erano stati davanti, hanno perso terreno. Per mia parte sono soddisfatto perché non pensavo certamente di essere in terza posizione dopo le Alpi. Prima dei Pirenei ci sarà la crono di Albi e non penso che ci saranno grandissimi distacchi davanti perché l'unico specialista è Kloden. Cedo che saranno le montagne al confine con la Spagna a fare da giudici finali" |
|
| 1. | BARLOWORLD | 4h 14' 24" | ||
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 4h 15' 02" | + 00' 38" | |
| 3. | PREDICTOR - LOTTO | 4h 15' 02" | + 00' 38" | |
| 4. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 15' 04" | + 00' 40" | |
| 5. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 4h 15' 06" | + 00' 42" | |
| 6. | RABOBANK | 4h 15' 06" | + 00' 42" | |
| 7. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 15' 06" | + 00' 42" | |
| 8. | T-MOBILE TEAM | 4h 15' 10" | + 00' 46" | |
| 9. | ASTANA | 4h 15' 10" | + 00' 46" | |
| 10. | TEAM CSC | 4h 15' 10" | + 00' 46" | |
| 11. | AG2R PREVOYANCE | 4h 15' 18" | + 00' 54" | |
| 12. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 15' 18" | + 00' 54" | |
| 13. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 15' 56" | + 01' 32" | |
| 14. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 4h 16' 00" | + 01' 36" | |
| 15. | CAISSE D’EPARGNE | 4h 16' 13" | + 01' 49" | |
| 16. | CAISSE D’EPARGNE | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 17. | PREDICTOR - LOTTO | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 18. | ASTANA | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 19. | CREDIT AGRICOLE | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 20. | ASTANA | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 21. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 22. | LAMPRE-FONDITAL | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 23. | BARLOWORLD | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 24. | TEAM CSC | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 25. | TEAM CSC | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 26. | CAISSE D’EPARGNE | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 27. | AG2R PREVOYANCE | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 28. | CAISSE D’EPARGNE | 4h 17' 48" | + 03' 24" | |
| 29. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 18' 07" | + 03' 43" | |
| 30. | AGRITUBEL | 4h 18' 22" | + 03' 58" | |
| 31. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 18' 22" | + 03' 58" | |
| 32. | RABOBANK | 4h 18' 57" | + 04' 33" | |
| 33. | ASTANA | 4h 19' 21" | + 04' 57" | |
| 34. | GEROLSTEINER | 4h 20' 50" | + 06' 26" | |
| 35. | BOUYGUES TELECOM | 4h 20' 53" | + 06' 29" | |
| 36. | QUICK STEP - INNERGETIC | 4h 20' 53" | + 06' 29" | |
| 37. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 20' 53" | + 06' 29" | |
| 38. | LIQUIGAS | 4h 20' 56" | + 06' 32" | |
| 39. | CREDIT AGRICOLE | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 40. | T-MOBILE TEAM | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 41. | LIQUIGAS | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 42. | LAMPRE-FONDITAL | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 43. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 44. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4h 21' 08" | + 06' 44" | |
| 45. | PREDICTOR - LOTTO | 4h 21' 22" | + 06' 58" | |
| 46. | AG2R PREVOYANCE | 4h 21' 40" | + 07' 16" | |
| 47. | CREDIT AGRICOLE | 4h 21' 40" | + 07' 16" | |
| 48. | PREDICTOR - LOTTO | 4h 21' 49" | + 07' 25" | |
| 49. | QUICK STEP - INNERGETIC | 4h 22' 23" | + 07' 59" | |
| 50. | GEROLSTEINER | 4h 24' 12" | + 09' 48" |
| 1. | RABOBANK | 43h 52' 48" | ||
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 43h 55' 23" | + 02' 35" | |
| 3. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 43h 55' 27" | + 02' 39" | |
| 4. | PREDICTOR - LOTTO | 43h 55' 29" | + 02' 41" | |
| 5. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 43h 55' 56" | + 03' 08" | |
| 6. | AG2R PREVOYANCE | 43h 56' 06" | + 03' 18" | |
| 7. | TEAM CSC | 43h 56' 27" | + 03' 39" | |
| 8. | ASTANA | 43h 56' 38" | + 03' 50" | |
| 9. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 43h 56' 41" | + 03' 53" | |
| 10. | T-MOBILE TEAM | 43h 57' 54" | + 05' 06" | |
| 11. | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 58' 08" | + 05' 20" | |
| 12. | ASTANA | 43h 58' 22" | + 05' 34" | |
| 13. | TEAM CSC | 43h 58' 44" | + 05' 56" | |
| 14. | BARLOWORLD | 43h 59' 17" | + 06' 29" | |
| 15. | CAISSE D’EPARGNE | 43h 59' 24" | + 06' 36" | |
| 16. | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 59' 30" | + 06' 42" | |
| 17. | T-MOBILE TEAM | 43h 59' 33" | + 06' 45" | |
| 18. | RABOBANK | 43h 59' 58" | + 07' 10" | |
| 19. | CAISSE D’EPARGNE | 44h 00' 21" | + 07' 33" | |
| 20. | LAMPRE-FONDITAL | 44h 00' 33" | + 07' 45" | |
| 21. | ASTANA | 44h 00' 53" | + 08' 05" | |
| 22. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 44h 01' 04" | + 08' 16" | |
| 23. | CAISSE D’EPARGNE | 44h 01' 39" | + 08' 51" | |
| 24. | BARLOWORLD | 44h 01' 48" | + 09' 00" | |
| 25. | PREDICTOR - LOTTO | 44h 01' 59" | + 09' 11" | |
| 26. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 44h 02' 33" | + 09' 45" | |
| 27. | LIQUIGAS | 44h 02' 57" | + 10' 09" | |
| 28. | QUICK STEP - INNERGETIC | 44h 02' 57" | + 10' 09" | |
| 29. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 44h 05' 08" | + 12' 20" | |
| 30. | CAISSE D’EPARGNE | 44h 06' 32" | + 13' 44" | |
| 31. | RABOBANK | 44h 08' 57" | + 16' 09" | |
| 32. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 44h 09' 40" | + 16' 52" | |
| 33. | GEROLSTEINER | 44h 11' 46" | + 18' 58" | |
| 34. | EUSKALTEL - EUSKADI | 44h 11' 56" | + 19' 08" | |
| 35. | CREDIT AGRICOLE | 44h 15' 33" | + 22' 45" |
Maglia Bianca: Alberto Contador
Maglia a pois: Michael Rasmussen
Maglia Verde: Tom Boonen