|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 13
luglio 6° tappa Semour en Auxois - Bourg en Bresse 199 km Nell'ultimo giorno utile per i velocisti Boonen artiglia una bella vittoria davanti a Freire in una tappa tranquilla con una lunga fuga solitaria di Wiggins. Kloden e Vinokourov, pesantemente segnati dalle cadute di ieri, riescono a portare a termine la corsa
All'ultima chiamata il campione ha risposto. Tom Boonen (Quickstep-Innergetic) si è imposto con una bella volata a Bourg en Bresse, ultimo traguardo pianeggiante prima delle difficoltà alpine. L'ha fatto con una squadra che si è prodigata per lui ma ha avuto anche oggi delle grandi difficoltà a tenere la testa del gruppo, tanto che questa vittoria si può considerare quasi interamente frutto dello sprint di Boonen, che non è stato portato nelle migliori condizioni per sprintare ma oggi si è dimostrato il più forte. Questo anche perchè il drappello dei velocisti sembra ormai un'infermeria viaggiante, tra cadute ed acciacchi vari, soprattutto con un McEwen (Predictor) che ha pagato nei giorni successivi la caduta di domenica. A proposito di cadute serve un capitolo per parlare di Vinokourov e Kloden: i due capitani della Astana entrambi caduti ieri hanno riportato danni piuttosto seri. Per il kazako profonde ferite alle ginocchia suturate con 30 punti, per il tedesco un'infrazione al coccige oltre ad escoriazioni assortite. Tutti e due si sono rimessi coraggiosamente in gruppo e sono riusciti a terminare la tappa, pedalando sempre nelle retrovie. Resta un mistero quello che potrà essere ora il loro Tour: per Kloden la situazione è davvero molto critica, ai limiti dell'impossibile, per Vino poco migliore. Soprattutto domani inizierà l'attacco alle Alpi e servirà già essere competitivi. In queste condizioni sarebbe per entrambi qualcosa di straordinario poter lottare con i migliori. La tappa odierna non ha avuto grande storia: Bradley Wiggins (Cofidis) si è avventurato in una fuga solitaria alle prime pedalate di giornata guadagnando 18 minuti, poi il gruppo sospinto da Quickstep e Lampre ha dato una strattonata per toglierne una dozzina e la corsa si è congelata così a lungo. Anche Wiggins, abituato agli sforzi ben diversi dell'inseguimento su pista, si è un po' impantanato col passare dei km ed il gruppo si è riaddormentato nel controllarlo senza difficoltà. A 7 km è avvenuto il ricongiungimento, con Quickstep e Milram che si sono divise le prime posizioni del gruppo. Nessuna squadra però ha saputo imporre la propria forza, così è venuto fuori ancora una volta uno sprint piuttosto anomalo, con Haussler (Gerolsteiner) che ha portato in testa Forster, ma Boonen che facendo slalom con l'apripista tedesco si è lanciato bene esplodendo una volata che non si vedeva da tempo. Freire (Rabobank) ne ha preso la scia ma non è riuscito ad appaiarlo e Boonen è così tornato al successo al Tour de France raddrizzando una stagione fin qui ricca soprattutto di delusioni e vittorie di seconda fascia. Ora il Tour è atteso all'approccio con le Alpi: domani la tappa avrà una sola salita vera, ma molto impegnativa, il Col de la Colombiere ad una quindicina di km dall'arrivo, e qualche sorpresa potrebbe scapparci. (Nella foto la volata di Boonen a Bourg en Bresse - www.bettiniphoto.net) Andreas Kloden, Astana: "Ieri ho fatto veramente fatica a raggiungere il traguardo, ma ho stretto i denti e ce l'ho fatta. Successivamente sono andato all'ospedale di Autun con il nostro medico di squadra. Fortunatamente hanno constatato che non ho niente di rotto, ma un'incrinatura al coccige esattamente nello stesso punto dove mi ero fratturato nel 2003. Nella caduta ho battuto direttamente il coccige e lì si è formato un grosso rigonfiamento. Questo preme su un nervo e mi fa male fino alla gamba. Talvolta il piede mi si addormenta. Stanotte ho riposato poco, solo tre ore, ogni volta che mi sono girato nel sonno mi sono risvegliato. Per fortuna oggi la tappa era pianeggiante, speriamo di migliorare per domani perchè appena faccio forza sui pedali il rigonfiamento preme sul nervo e questo mi dà grandi dolori. Per tutta la settimana mi ero rallegrato pensando alle Alpi, ora questa gioia è svanita. Per sfortuna anche Vinokourov è caduto ferendosi alle ginocchia. Tuttavia ora siamo decisi ad andare avanti e combattere: vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà la situazione. Domani sarò alla partenza ma non posso fare previsioni sui giorni a venire" Alexandre Vinokourov, Astana: "E' stata una giornata molto difficile. I miei ginocchi mi hanno fatto soffrire e più la corsa avanzava più mi sentivo stanco. La buona notizia è che ho potuto raggiungere il traguardo con la mia squadra che mi ha sostenuto per tutta la tappa. Adesso guarderò giorno per giorno. Domani sarò alla partenza" Alberto Contador, Discovery: "Ho evitato le cadute, come tutta la squadra e per questo sono contento. Domani sarà il primo giorno della verità, non ci si potrà più nascondere. La squadra lavorerà per Leipheimer, vedremo in che condizioni starà. Non ho visto molto bene Vinokourov e Kloden, magari mi sbaglio ma non avevano una bella pedalata. Io credo di essere in un buon momento di forma. Le Alpi dovrebbero essere meno decisive quest'anno ma non è detto, perchè con le cadute che ci sono state qualcuno potrebbe anche muoversi per vedere come stanno gli acciaccati" |
|
| 1. | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:20:59 | ||
| 2. | RABOBANK | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 3. | TEAM MILRAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 4. | FRANCAISE DES JEUX | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 5. | CREDIT AGRICOLE | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 6. | LAMPRE-FONDITAL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 7. | GEROLSTEINER | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 8. | BARLOWORLD | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 9. | AGRITUBEL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 10. | LIQUIGAS | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 11. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 12. | BOUYGUES TELECOM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 13. | PREDICTOR - LOTTO | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 14. | LAMPRE-FONDITAL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 15. | BARLOWORLD | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 16. | BARLOWORLD | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 17. | EUSKALTEL - EUSKADI | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 18. | PREDICTOR - LOTTO | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 19. | BOUYGUES TELECOM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 20. | GEROLSTEINER | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 21. | EUSKALTEL - EUSKADI | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 22. | FRANCAISE DES JEUX | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 23. | AGRITUBEL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 24. | BARLOWORLD | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 25. | BARLOWORLD | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 26. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 27. | T-MOBILE TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 28. | AG2R PREVOYANCE | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 29. | BOUYGUES TELECOM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 30. | AGRITUBEL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 31. | CREDIT AGRICOLE | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 32. | GEROLSTEINER | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 33. | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 34. | GEROLSTEINER | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 35. | T-MOBILE TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 36. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 37. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 38. | LAMPRE-FONDITAL | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 39. | LIQUIGAS | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 40. | LIQUIGAS | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 41. | PREDICTOR - LOTTO | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 42. | FRANCAISE DES JEUX | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 43. | LIQUIGAS | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 44. | FRANCAISE DES JEUX | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 45. | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 46. | T-MOBILE TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 47. | TEAM MILRAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 48. | CREDIT AGRICOLE | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 49. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:20:59 | + 00:00:00 | |
| 50. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 05:20:59 | + 00:00:00 |
| 1. | TEAM CSC | 05:49:55 | ||
| 2. | ASTANA | 05:50:28 | + 00:00:33 | |
| 3. | LIQUIGAS | 05:50:30 | + 00:00:35 | |
| 4. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 05:50:36 | + 00:00:41 | |
| 5. | RABOBANK | 05:50:38 | + 00:00:43 | |
| 6. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:50:38 | + 00:00:43 | |
| 7. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:50:40 | + 00:00:45 | |
| 8. | CAISSE D’EPARGNE | 05:50:41 | + 00:00:46 | |
| 9. | TEAM MILRAM | 05:50:43 | + 00:00:48 | |
| 10. | EUSKALTEL - EUSKADI | 05:50:44 | + 00:00:49 | |
| 11. | RABOBANK | 05:50:46 | + 00:00:51 | |
| 12. | FRANCAISE DES JEUX | 05:50:47 | + 00:00:52 | |
| 13. | CAISSE D’EPARGNE | 05:50:48 | + 00:00:53 | |
| 14. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:50:50 | + 00:00:55 | |
| 15. | ASTANA | 05:50:50 | + 00:00:55 | |
| 16. | PREDICTOR - LOTTO | 05:50:51 | + 00:00:56 | |
| 17. | EUSKALTEL - EUSKADI | 05:50:51 | + 00:00:56 | |
| 18. | T-MOBILE TEAM | 05:50:52 | + 00:00:57 | |
| 19. | CAISSE D’EPARGNE | 05:50:52 | + 00:00:57 | |
| 20. | T-MOBILE TEAM | 05:50:53 | + 00:00:58 | |
| 21. | RABOBANK | 05:50:55 | + 00:01:00 | |
| 22. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:50:55 | + 00:01:00 | |
| 23. | RABOBANK | 05:50:55 | + 00:01:00 | |
| 24. | GEROLSTEINER | 05:50:58 | + 00:01:03 | |
| 25. | CAISSE D’EPARGNE | 05:50:58 | + 00:01:03 | |
| 26. | GEROLSTEINER | 05:50:59 | + 00:01:04 | |
| 27. | GEROLSTEINER | 05:51:00 | + 00:01:05 | |
| 28. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 05:51:00 | + 00:01:05 | |
| 29. | BOUYGUES TELECOM | 05:51:01 | + 00:01:06 | |
| 30. | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:51:02 | + 00:01:07 | |
| 31. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:51:02 | + 00:01:07 | |
| 32. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 05:51:03 | + 00:01:08 | |
| 33. | FRANCAISE DES JEUX | 05:51:03 | + 00:01:08 | |
| 34. | T-MOBILE TEAM | 05:51:03 | + 00:01:08 | |
| 35. | TEAM CSC | 05:51:03 | + 00:01:08 | |
| 36. | AG2R PREVOYANCE | 05:51:04 | + 00:01:09 | |
| 37. | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:51:04 | + 00:01:09 | |
| 38. | FRANCAISE DES JEUX | 05:51:06 | + 00:01:11 | |
| 39. | LAMPRE-FONDITAL | 05:51:06 | + 00:01:11 | |
| 40. | BOUYGUES TELECOM | 05:51:07 | + 00:01:12 | |
| 41. | PREDICTOR - LOTTO | 05:51:08 | + 00:01:13 | |
| 42. | AG2R PREVOYANCE | 05:51:08 | + 00:01:13 | |
| 43. | T-MOBILE TEAM | 05:51:09 | + 00:01:14 | |
| 44. | LAMPRE-FONDITAL | 05:51:09 | + 00:01:14 | |
| 45. | T-MOBILE TEAM | 05:51:09 | + 00:01:14 | |
| 46. | LAMPRE-FONDITAL | 05:51:10 | + 00:01:15 | |
| 47. | TEAM CSC | 05:51:11 | + 00:01:16 | |
| 48. | TEAM CSC | 05:51:12 | + 00:01:17 | |
| 49. | EUSKALTEL - EUSKADI | 05:51:12 | + 00:01:17 | |
| 50. | PREDICTOR - LOTTO | 05:51:12 | + 00:01:17 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: Sylvain Chavanel
Maglia Verde: Tom Boonen