|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 11
luglio 4° tappa Villes Coterests - Joigny 193 km Ennesimo vincitore diverso nelle volate del Tour: stavolta Dean lancia perfettamente Hushovd verso la vittoria dopo un periodo di oblio, con un ottimo Hunter 2°, mentre la Quickstep si perde nel finale. Domani tappa mossa
Dopo McEwen e Steegmans la terza volata del Tour de France si è consegnata ad un altro vincitore, il norvegese Thor Hushovd (Credit Agricole). Una volata che ha detto una volta di più quanto siano importanti gli apripista degli uomini veloci, soprattutto in questi arrivi in cui non c'è una squadra in grado di mettere in riga il gruppo. La Quickstep infatti, che doveva avere questo ruolo in funzione degli sprint di Boonen, anche oggi ha avuto qualche difficoltà come nella giornata di domenica, lasciando aperta la testa del gruppo agli assalti degli altri corridori. Boonen così non ha di fatto partecipato allo sprint e questi problemi di una squadra che sulla carta sarebbe una vera corazzata per questo tipo di lavoro, la dicono lunga su quanto sia impegnativo guidare il gruppo negli ultimi km verso le volate in questo Tour de France. Oggi la tappa ha avuto uno svolgimento più tradizionale rispetto a quella di ieri: una lunga fuga a 5, la CSC che controlla il vantaggio tenendolo a 3-4 minuti e poi le squadre dei velocisti che non si sono fatte fregare entrando in azione un po' prima di ieri e non hanno mai rischiato di veder sfumare l'appuntamento delle ruote veloci. A tentare l'azione coraggiosa sono stati Knees (Milram), Flecha (Rabobank), Verdugo (Euskaltel), Sylvain Chavanel (Cofidis) e Sprick (Bouygues) che hanno improntato un discreto ritmo ma hanno trovato nel gruppo una reazione sempre adeguata. Così dopo la spartizione delle briciole, punti per la maglia verde e la maglia a pois, sono state soprattutto Predictor e Quickstep, ma anche Lampre, a far finire i sogni di gloria dei fuggitivi a 7 km dall'arrivo. La Quickstep ha provato a fare il suo lavoro di testa per Boonen, ma non è riuscita ad organizzarsi bene, restando presto smembrata e la strada larga ha permesso a chi arrivava da dietro di infilarsi. Il più bravo in quest'opera è stato Julian Dean (Credit Agricole) che ha portato fuori Hushovd al momento opportuno con il norvegese che è stato sparato via dall'accelerata del compagno di squadra ed è stato imprendibile per tutti quanti. La volata più bella però l'ha proposta il sudafricano Robert Hunter (Barloworld) che è stato costretto ad una deviazione larga vicino alle transenne per trovare spazio, ma una volta lanciato ha recuperato metri su metri a Hushovd perdendo di appena mezza ruota. Questo per dire dell'importanza degli apripista: oggi Dean è stato assolutamente fantastico e la vittoria di Hushovd è da considerarsi per metà roba sua. Al terzo posto un Freire (Rabobank) che dopo qualche problemino iniziale sta cominciando a ritrovarsi, quindi Zabel (Milram) e Napolitano (Lampre) che ha fatto la volata anche oggi al posto di un Bennati ancora acciaccato dopo la caduta di massa dell'altro giorno. Un peccato per l'aretino perchè questa volata era disegnata su misura per le sue caratteristiche. Domani si cambia finalmente un po' registro, con una tappa più mossa che può dare grandi chance ad una fuga da lontano oppure ad un attacco nelle ultime alture. Da segnalare oggi anche il ritiro di Zandio per una caduta: un corridore che sarebbe stato tra i più forti gregari di Valverde. (Nella foto Thor Hushovd a Joigny - www.bettiniphoto.net) Thor Hushovd, Credit Agricole: "Ho iniziato male la stagione ed anche all'inizio del Tour ho avuto dei problemi. Mi sono ritrovato in una caduta e l'ho patita per un po'. Oggi finalmente mi sono sentito meglio e Dean mi ha dato un aiuto straordinario. Mi ha pilotato dai 500 fino ai 200 metri, quando lavora come oggi è il miglior pilota del mondo" Alexandre Vinokourov, Astana: "E' stata una giornata particolare con parecchio vento. Quando è così bisogna sempre essere più concentrati, è più stressante stare in gruppo, ma fa parte della corsa. La squadra ha lavorato molto bene per tutta la tappa. La mia caviglia mi fa sempre un po' soffrire, l'osteopata della squadra la segue regolarmente. Io resto ottimista" Gregory Rast, Astana: "Finalmente un giorno di corsa vera! Il gruppo è andato molto più forte, la tappa è stata più nervosa. Noi siamo stati sempre davanti per proteggere Vinokourov e Kloden" Francisco Ventoso, Saunier Duval: "Negli ultimi km siamo andati fortissimo. Camaño, Cañada e Millar mi hanno dato una grande mano, ma non sono riuscito a stare più davanti. La cosa positiva è che mi sento molto meglio e la gamba mi fa meno male. Oggi dovevo andare a fare alcuni accertamenti all'ospedale, ma penso che non sia più necessario.”. |
|
| 1. | CREDIT AGRICOLE | 04:37:47 | ||
| 2. | BARLOWORLD | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 3. | RABOBANK | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 4. | TEAM MILRAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 5. | LAMPRE-FONDITAL | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 6. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 7. | GEROLSTEINER | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 8. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 9. | FRANCAISE DES JEUX | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 10. | T-MOBILE TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 11. | T-MOBILE TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 12. | EUSKALTEL - EUSKADI | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 13. | AG2R PREVOYANCE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 14. | GEROLSTEINER | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 15. | LIQUIGAS | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 16. | PREDICTOR - LOTTO | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 17. | CREDIT AGRICOLE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 18. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 19. | LIQUIGAS | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 20. | EUSKALTEL - EUSKADI | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 21. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 22. | GEROLSTEINER | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 23. | PREDICTOR - LOTTO | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 24. | CREDIT AGRICOLE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 25. | AGRITUBEL | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 26. | GEROLSTEINER | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 27. | AGRITUBEL | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 28. | BOUYGUES TELECOM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 29. | T-MOBILE TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 30. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 31. | PREDICTOR - LOTTO | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 32. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 33. | LAMPRE-FONDITAL | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 34. | LIQUIGAS | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 35. | TEAM CSC | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 36. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 37. | LAMPRE-FONDITAL | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 38. | T-MOBILE TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 39. | LIQUIGAS | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 40. | TEAM MILRAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 41. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 42. | T-MOBILE TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 43. | TEAM CSC | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 44. | CREDIT AGRICOLE | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 45. | BARLOWORLD | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 46. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 47. | TEAM CSC | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 48. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 49. | TEAM MILRAM | 04:37:47 | + 00:00:00 | |
| 50. | FRANCAISE DES JEUX | 04:37:47 | + 00:00:00 |
| 1. | TEAM CSC | 19:49:55 | ||
| 2. | CREDIT AGRICOLE | 19:50:24 | + 00:00:29 | |
| 3. | ASTANA | 19:50:28 | + 00:00:33 | |
| 4. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 19:50:36 | + 00:00:41 | |
| 5. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 19:50:38 | + 00:00:43 | |
| 6. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 19:50:38 | + 00:00:43 | |
| 7. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 19:50:39 | + 00:00:44 | |
| 8. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 19:50:40 | + 00:00:45 | |
| 9. | QUICK STEP - INNERGETIC | 19:50:41 | + 00:00:46 | |
| 10. | CAISSE D’EPARGNE | 19:50:41 | + 00:00:46 | |
| 11. | EUSKALTEL - EUSKADI | 19:50:44 | + 00:00:49 | |
| 12. | ASTANA | 19:50:45 | + 00:00:50 | |
| 13. | RABOBANK | 19:50:46 | + 00:00:51 | |
| 14. | LIQUIGAS | 19:50:47 | + 00:00:52 | |
| 15. | FRANCAISE DES JEUX | 19:50:47 | + 00:00:52 | |
| 16. | CAISSE D’EPARGNE | 19:50:48 | + 00:00:53 | |
| 17. | TEAM MILRAM | 19:50:48 | + 00:00:53 | |
| 18. | LIQUIGAS | 19:50:50 | + 00:00:55 | |
| 19. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 19:50:50 | + 00:00:55 | |
| 20. | ASTANA | 19:50:50 | + 00:00:55 | |
| 21. | PREDICTOR - LOTTO | 19:50:51 | + 00:00:56 | |
| 22. | CREDIT AGRICOLE | 19:50:51 | + 00:00:56 | |
| 23. | EUSKALTEL - EUSKADI | 19:50:51 | + 00:00:56 | |
| 24. | T-MOBILE TEAM | 19:50:52 | + 00:00:57 | |
| 25. | CAISSE D’EPARGNE | 19:50:52 | + 00:00:57 | |
| 26. | TEAM MILRAM | 19:50:53 | + 00:00:58 | |
| 27. | AGRITUBEL | 19:50:53 | + 00:00:58 | |
| 28. | T-MOBILE TEAM | 19:50:53 | + 00:00:58 | |
| 29. | ASTANA | 19:50:53 | + 00:00:58 | |
| 30. | BARLOWORLD | 19:50:54 | + 00:00:59 | |
| 31. | QUICK STEP - INNERGETIC | 19:50:54 | + 00:00:59 | |
| 32. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 19:50:54 | + 00:00:59 | |
| 33. | RABOBANK | 19:50:55 | + 00:01:00 | |
| 34. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 19:50:55 | + 00:01:00 | |
| 35. | RABOBANK | 19:50:55 | + 00:01:00 | |
| 36. | GEROLSTEINER | 19:50:58 | + 00:01:03 | |
| 37. | CAISSE D’EPARGNE | 19:50:58 | + 00:01:03 | |
| 38. | ASTANA | 19:50:58 | + 00:01:03 | |
| 39. | GEROLSTEINER | 19:50:59 | + 00:01:04 | |
| 40. | QUICK STEP - INNERGETIC | 19:50:59 | + 00:01:04 | |
| 41. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 19:50:59 | + 00:01:04 | |
| 42. | GEROLSTEINER | 19:51:00 | + 00:01:05 | |
| 43. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 19:51:00 | + 00:01:05 | |
| 44. | GEROLSTEINER | 19:51:00 | + 00:01:05 | |
| 45. | FRANCAISE DES JEUX | 19:51:01 | + 00:01:06 | |
| 46. | BOUYGUES TELECOM | 19:51:01 | + 00:01:06 | |
| 47. | BARLOWORLD | 19:51:02 | + 00:01:07 | |
| 48. | BOUYGUES TELECOM | 19:51:02 | + 00:01:07 | |
| 49. | QUICK STEP - INNERGETIC | 19:51:02 | + 00:01:07 | |
| 50. | RABOBANK | 19:51:02 | + 00:01:07 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: Stephane Augè
Maglia Verde: Tom Boonen