|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 10
luglio 3° tappa Waregem - Compiegne 236 km Finale appassionante dopo una tappa assolutamente monotona. Un quartetto di attaccanti viene ripreso sul rettilineo finale con Cancellara che dà una memorabile stoccata da finisseur in maglia gialla. Zabel e Napolitano a completare il podio
Che numero per Fabian Cancellara a Compiegne. Lo svizzero della CSC, in maglia gialla, ha piazzato un affondo eccezionale in un finale di tappa emozionantissimo a ripagare di 6 ore di monotonia. La corsa si è infatti trascinata blandamente in maniera così lontana dalle abituali medie folli cui che ci avevano consegnato le ultime edizioni del Tour de France. Un segno che ha unito queste tre tappe, quello delle medie "umane" senza i 47-48 all'ora degli anni passati, ma che oggi ha davvero oltrepassato l'immaginabile. Ladagnous (FdJeux) e Vogondy (Agritubel) se ne sono andati in fuga nelle prime battute ma hanno tenuto un passo tutt'altro che irresistibile, al gruppo non è parso vero e la tappa si è addormentata per ore. Per oltre 150 km così è andata in scena una tappa al rallentatore con i battistrada a viaggiare a 35 all'ora preoccupandosi solo di stare un po' nelle inquadrature ed il gruppo a riposare in attesa delle frazioni più movimentate. A svegliare la giornata ci hanno pensato ad una sessantina di km dal traguardo Augè (Cofidis) e Willems (Liquigas) che sono partiti dal gruppo ed in un baleno si sono riportati sulla coppia di attaccanti che aveva ancora 5' di margine sul gruppo. Augè ne ha così ricavato la maglia a pois passando per primo su un cavalcavia ma la spinta data alla fuga ha messo nei guai il gruppo che si è risvegliato abbastanza tardi dal torpore. Con 3 minuti e mezzo a 30 km dall'arrivo il quartetto ha così cominciato a crederci e con la freschezza di Willems e Augè ha marciato davvero forte. Il gruppo si è organizzato in doppia fila ma il vantaggio è calato lentamente e i fuggitivi avrebbero potuto giocarsi la vittoria se non si fossero quasi fermati nell'ultimo km, dopo un paio di sparate di Willems che forse hanno un po' scombinato il drappello. Con le squadre degli sprinter ormai alla frutta è stato Cancellara a prendere la palla al balzo con un'intuizione geniale: all'ultimo km è partito su un breve tratto in pavè, lui uomo da Roubaix, e con una sparata delle sue si è mangiato il quartetto dei fuggitivi a poche centinaia di metri dall'arrivo concludendo in trionfo davanti a Zabel (Milram) che si è aggiudicato la volata davanti a Napolitano (Lampre). E' sempre un'emozione vedere la maglia gialla che vince, soprattutto con un numero così bello ed inatteso, costruito con genialità e classe. Un castigo per le squadre dei velocisti che non hanno fatto bene il loro lavoro quando potevano facilmente giocare con i fuggitivi perdendo un'occasione molto importante. Da segnalare anche l'odierno ritiro di Vaitkus (Discovery), i più malconcio dei corridori caduti ieri che ha finito il Tour con una frattura alla mano. (Nella foto: un trionfo per Cancellara a Compiegne, là dove parte la sua Roubaix - www.bettiniphoto.net) Fabian Cancellara, CSC: "E' un momento davvero speciale che arriva alla fine di una giornata lunga ma perfetta. Non pensavo davvero a vincere questa tappa, volevo solo arrivare in fondo senza cadere. Poi ho visto che ero in buona posizione, ho visto il pavè, e allora ho provato a dare tutto gas per vedere cosa sarebbe successo. E' stato l'istinto, l'adrenalina del momento. Non era programmato, ma quando ho visto il pavè, nella città dove parte la Roubaix, con la maglia gialla sulle spalle mi sono detto che dovevo vincere" Francisco Ventoso,
Saunier Duval: ”Dopo la brutta caduta di ieri oggi ho potuto
recuperare un poco grazie all?andatura blanda dei primi chilometri. Mi
preoccupa un po' la gamba perché quando vado seduto non mi fa male, ma
quando mi alzo sui pedali sento pressione forte. Spero che non peggiori.
Se ho fatto 230 km oggi non può essere molto grave. Ho provato a fare lo
sprint, ma è molto difficile farlo contro squadre intere. Prima del pavè
ero in 40° posizione e ho recuperato dieci, dodici posizioni. Non ho
potuto fare di più.”. Andreas Kloden, Astana: "Oggi è stata una giornata d'allenamento. Non è successo niente di particolare ed ho avuto il tempo di parlare con gli altri corridori. Si parla della famiglia, della casa, di tutto e di niente" Alexandre Vinokourov, Astana: "E' stata una giornata veramente lunghissima, ma anche tranquilla e che si è svolta senza problemi. Il finale poi è stato molto veloce. Il mio piccolo segno con la mano alla telecamera era dedicato alla moglie di Andrey Kashechkin, Nadia, che ieri ha dato alla luce il piccolo David" |
|
| 1. | TEAM CSC | 06:36:15 | ||
| 2. | TEAM MILRAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 3. | LAMPRE-FONDITAL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 4. | QUICK STEP - INNERGETIC | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 5. | BARLOWORLD | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 6. | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 7. | PREDICTOR - LOTTO | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 8. | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 9. | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 10. | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 11. | FRANCAISE DES JEUX | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 12. | CREDIT AGRICOLE | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 13. | FRANCAISE DES JEUX | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 14. | ASTANA | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 15. | AGRITUBEL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 16. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 17. | RABOBANK | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 18. | CAISSE D’EPARGNE | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 19. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 20. | TEAM CSC | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 21. | ASTANA | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 22. | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 23. | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 24. | LIQUIGAS | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 25. | FRANCAISE DES JEUX | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 26. | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 27. | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 28. | AG2R PREVOYANCE | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 29. | FRANCAISE DES JEUX | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 30. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 31. | RABOBANK | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 32. | BARLOWORLD | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 33. | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 34. | LIQUIGAS | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 35. | EUSKALTEL - EUSKADI | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 36. | AGRITUBEL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 37. | AGRITUBEL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 38. | TEAM CSC | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 39. | LIQUIGAS | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 40. | LIQUIGAS | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 41. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 42. | TEAM MILRAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 43. | BARLOWORLD | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 44. | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 45. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 46. | ASTANA | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 47. | AGRITUBEL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 48. | LAMPRE-FONDITAL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 49. | CAISSE D’EPARGNE | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 50. | PREDICTOR - LOTTO | 06:36:15 | + 00:00:00 |
| 1. | TEAM CSC | 15:12:08 | ||
| 2. | ASTANA | 15:12:41 | + 00:00:33 | |
| 3. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 15:12:49 | + 00:00:41 | |
| 4. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:12:51 | + 00:00:43 | |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 15:12:51 | + 00:00:43 | |
| 6. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:12:53 | + 00:00:45 | |
| 7. | QUICK STEP - INNERGETIC | 15:12:54 | + 00:00:46 | |
| 8. | CAISSE D’EPARGNE | 15:12:54 | + 00:00:46 | |
| 9. | CREDIT AGRICOLE | 15:12:57 | + 00:00:49 | |
| 10. | EUSKALTEL - EUSKADI | 15:12:57 | + 00:00:49 | |
| 11. | ASTANA | 15:12:58 | + 00:00:50 | |
| 12. | RABOBANK | 15:12:59 | + 00:00:51 | |
| 13. | LIQUIGAS | 15:13:00 | + 00:00:52 | |
| 14. | FRANCAISE DES JEUX | 15:13:00 | + 00:00:52 | |
| 15. | CAISSE D’EPARGNE | 15:13:01 | + 00:00:53 | |
| 16. | TEAM MILRAM | 15:13:01 | + 00:00:53 | |
| 17. | LIQUIGAS | 15:13:03 | + 00:00:55 | |
| 18. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:03 | + 00:00:55 | |
| 19. | ASTANA | 15:13:03 | + 00:00:55 | |
| 20. | PREDICTOR - LOTTO | 15:13:04 | + 00:00:56 | |
| 21. | CREDIT AGRICOLE | 15:13:04 | + 00:00:56 | |
| 22. | EUSKALTEL - EUSKADI | 15:13:04 | + 00:00:56 | |
| 23. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 15:13:04 | + 00:00:56 | |
| 24. | T-MOBILE TEAM | 15:13:05 | + 00:00:57 | |
| 25. | CAISSE D’EPARGNE | 15:13:05 | + 00:00:57 | |
| 26. | TEAM MILRAM | 15:13:06 | + 00:00:58 | |
| 27. | AGRITUBEL | 15:13:06 | + 00:00:58 | |
| 28. | T-MOBILE TEAM | 15:13:06 | + 00:00:58 | |
| 29. | ASTANA | 15:13:06 | + 00:00:58 | |
| 30. | QUICK STEP - INNERGETIC | 15:13:07 | + 00:00:59 | |
| 31. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 15:13:07 | + 00:00:59 | |
| 32. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:08 | + 00:01:00 | |
| 33. | RABOBANK | 15:13:08 | + 00:01:00 | |
| 34. | GEROLSTEINER | 15:13:11 | + 00:01:03 | |
| 35. | CAISSE D’EPARGNE | 15:13:11 | + 00:01:03 | |
| 36. | ASTANA | 15:13:11 | + 00:01:03 | |
| 37. | GEROLSTEINER | 15:13:12 | + 00:01:04 | |
| 38. | QUICK STEP - INNERGETIC | 15:13:12 | + 00:01:04 | |
| 39. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:12 | + 00:01:04 | |
| 40. | GEROLSTEINER | 15:13:13 | + 00:01:05 | |
| 41. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 15:13:13 | + 00:01:05 | |
| 42. | GEROLSTEINER | 15:13:13 | + 00:01:05 | |
| 43. | FRANCAISE DES JEUX | 15:13:14 | + 00:01:06 | |
| 44. | BOUYGUES TELECOM | 15:13:14 | + 00:01:06 | |
| 45. | BARLOWORLD | 15:13:15 | + 00:01:07 | |
| 46. | BOUYGUES TELECOM | 15:13:15 | + 00:01:07 | |
| 47. | QUICK STEP - INNERGETIC | 15:13:15 | + 00:01:07 | |
| 48. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:15 | + 00:01:07 | |
| 49. | ASTANA | 15:13:16 | + 00:01:08 | |
| 50. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:16 | + 00:01:08 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: Stephane Augè
Maglia Verde: Tom Boonen