|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 9
luglio 2° tappa Dunkerque - Gand 168 km Finale thrilling a Gand dopo una tappa molto tranquilla: Un uomo Milram travolge Quinziato innescando una maxicaduta che coinvolge anche Cancellara. La volata resta così tra una ventina di corridori con Steegmans che tira lo sprint a Boonen ma poi riesce a battere il capitano
Che fosse molto forte Geert Steegmans ce ne eravamo già accorti l'anno scorso ma da qui a riuscire a battere Boonen dopo avergli tirato la volata ce ne corre. E' stata una volata molto particolare, ristretta a pochi uomini dopo una rovinosa caduta generale e con gli ultimi 300 metri in leggera salita. McEwen (Predictor) stavolta non è riuscito a conquistarsi la posizione buona per piazzare la sua volata lasciando così campo al duo belga della Quickstep. La squadra di Lefevre ha guidato oggi molto bene il finale, con un ottimo Tosatto, portando in posizione di lancio ideale Boonen con questo straordinario Steegmans che ha dimostrato di avere più forza dell'ex iridato. La tappa è andata via in maniera molto lineare, trovando nella seconda metà le prime gocce di pioggia di questo Tour. Pioggia che ha provocato una scivolata in cui è rimasto coinvolto anche Franck Schleck (CSC) fortunatamente senza conseguenze. Un terzetto con Sieberg (Milram), Hervè (Agritubel) e Ruben Perez (Euskaltel) ha guidato quasi tutta la tappa con un vantaggio di massimo di quasi 6' ma senza mai diventare un vero pericolo per il gruppo che ha controllato il distacco regolando di conseguenza l'andatura. Prima la CSC e poi soprattutto le squadre dei velocisti con la Predictor in testa hanno limato secondo su secondo arrivando al ricongiungimento al momento opportuno, a 3 km dall'arrivo. La svolta è stata poco prima dell'arco dell'ultimo km: un uomo della fila Milram ha sbandato travolgendo Quinziato (Liquigas) intorno alla decima posizione e innescando così una maxicaduta che ha intasato la strada e costretto a fermarsi gran parte dei corridori. Davanti sono rimasti una ventina con la Quickstep in buon numero che ha avuto gioco facile a guidare il drappello verso la volata. Anche Pozzato (Liquigas) ha provato ad inserirsi ma il blocco Quickstep ha chiuso a chiave la prima fila con Steegmans che ha tirato fortissimo portandosi dietro Boonen, mentre gli altri non hanno retto il cambio di passo. Boonen però al momento di uscire nella sua volata non ha trovato lo spunto per controbattere al compagno di squadra che ha tirato dritto andando a vincere. Un successo che dà grande spessore a Steegmans e chissà che non gli faccia trovare uno spazio più suo. Pozzato ha raccolto la terza moneta, poi Hunter (Barloworld) e Feillu (Agritubel), il giovane francese che si conferma. Solo 6° McEwen che è finito un po' indietro all'ultimo km e non è più riuscito a portarsi davanti essendo rimasto senza compagni dopo la caduta. Sfortunati anche i due velocisti della Lampre Napolitano e Bennati, rimasti tagliati fuori come tanti altri nella caduta. La maglia gialla è rimasta a Cancellara (CSC), con i ritardi annullati dalla neutralizzazione, ma anche per lo svizzero saranno da verificare le condizioni fisiche dopo una botta al polso. (Nella foto Steegmans lancia la volata ma poi tira dritto e vince - www.bettiniphoto.net) Fabian Cancellara, CSC: "Ho dolore ad una mano, ma credo che dopo un massaggio sarà tutto a posto. Per il momento non sono preoccupato. La corsa è stata nervosa e pericolosa, soprattutto dove c'era tanto pubblico" Geert Steegmans, Quickstep: "Avevamo pianificato di andare avanti il più tardi possibile. De Jongh è riuscito a fare una tirata così lunga che poi quando è stato il mio turno ho potuto fare lo sprint per me. Il solo che mi ha seguito è stato Boonen: vincere una tappa al Tour è magnifico, ma farlo in Belgio è proprio un sogno" Andreas Kloden, Astana: "La tappa di oggi è stata uguale a quella di ieri, sempre con un buon ritmo. Non sono rimasto coinvolto nella caduta, ho avuto il tempo di frenare appena prima. E' molto importante stare attenti in questi arrivi di gruppo in cui si va veramente forte" Alexandre Vinokourov, Astana: "E' sempre lo stesso stress in gruppo e la pioggia non ci ha certo aiutato. Speriamo che nei prossimi giorni vada meglio. Fortunatamente non sono finito a terra nella caduta ma ho davvero dovuto frenare a tutta. La mia caviglia sta meglio ma non ancora al 100%. E' vero che oggi c'era tantissima gente ma comunque non come ieri in Inghilterra" Sergey Ivanonv, Astana: "Non ho potuto evitare la caduta, anche se non sono finito a terra. Sono arrivato sulle transenne provocandomi delle escoriazioni ad una mano, ma niente di grave, è tutto ok" Francisco Ventoso, Saunier Duval: ”Mi è stato impossibile evitare la caduta. Benché abbia cercato di frenare, non c'era spazio per passare e, in ogni caso, mi avrebbero investito da dietro. La verità è che mi sentivo molto bene, ero ben posizionato ed ero fiducioso, ma così sono gli arrivi. Sono caduto sopra la mia bici e credo che buona parte dei colpi me li sono presi da lei. Ho ferite al ginocchio e al gomito e mi fa abbastanza male la mano, quasi non posso appoggiarla. Ma quello che più mi preoccupa è l'anca. Spero che non sia niente importante, ma fa male solo a camminare”. |
|
| 1. | QUICK STEP - INNERGETIC | 03:48:22 | ||
| 2. | QUICK STEP - INNERGETIC | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 3. | LIQUIGAS | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 4. | BARLOWORLD | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 5. | AGRITUBEL | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 6. | PREDICTOR - LOTTO | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 7. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 8. | GEROLSTEINER | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 9. | RABOBANK | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 10. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 11. | CREDIT AGRICOLE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 12. | T-MOBILE TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 13. | CREDIT AGRICOLE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 14. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 15. | BARLOWORLD | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 16. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 17. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 18. | QUICK STEP - INNERGETIC | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 19. | T-MOBILE TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 20. | LIQUIGAS | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 21. | RABOBANK | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 22. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 23. | T-MOBILE TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 24. | QUICK STEP - INNERGETIC | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 25. | QUICK STEP - INNERGETIC | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 26. | GEROLSTEINER | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 27. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 28. | AGRITUBEL | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 29. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 30. | ASTANA | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 31. | ASTANA | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 32. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 33. | LAMPRE-FONDITAL | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 34. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 35. | BARLOWORLD | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 36. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 37. | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 38. | CREDIT AGRICOLE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 39. | BOUYGUES TELECOM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 40. | AG2R PREVOYANCE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 41. | ASTANA | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 42. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 43. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 44. | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 45. | CREDIT AGRICOLE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 46. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 47. | T-MOBILE TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 48. | BOUYGUES TELECOM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 49. | BOUYGUES TELECOM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 50. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 |
| 1. | TEAM CSC | 08:36:13 | ||
| 2. | ASTANA | 08:36:26 | + 00:00:13 | |
| 3. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 08:36:34 | + 00:00:21 | |
| 4. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 6. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:38 | + 00:00:25 | |
| 7. | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 8. | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 9. | CREDIT AGRICOLE | 08:36:42 | + 00:00:29 | |
| 10. | ASTANA | 08:36:43 | + 00:00:30 | |
| 11. | RABOBANK | 08:36:44 | + 00:00:31 | |
| 12. | LIQUIGAS | 08:36:45 | + 00:00:32 | |
| 13. | FRANCAISE DES JEUX | 08:36:45 | + 00:00:32 | |
| 14. | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:46 | + 00:00:33 | |
| 15. | TEAM MILRAM | 08:36:46 | + 00:00:33 | |
| 16. | EUSKALTEL - EUSKADI | 08:36:46 | + 00:00:33 | |
| 17. | LIQUIGAS | 08:36:48 | + 00:00:35 | |
| 18. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:48 | + 00:00:35 | |
| 19. | ASTANA | 08:36:48 | + 00:00:35 | |
| 20. | PREDICTOR - LOTTO | 08:36:49 | + 00:00:36 | |
| 21. | CREDIT AGRICOLE | 08:36:49 | + 00:00:36 | |
| 22. | EUSKALTEL - EUSKADI | 08:36:49 | + 00:00:36 | |
| 23. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:49 | + 00:00:36 | |
| 24. | T-MOBILE TEAM | 08:36:50 | + 00:00:37 | |
| 25. | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:50 | + 00:00:37 | |
| 26. | T-MOBILE TEAM | 08:36:51 | + 00:00:38 | |
| 27. | ASTANA | 08:36:51 | + 00:00:38 | |
| 28. | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:36:52 | + 00:00:39 | |
| 29. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:52 | + 00:00:39 | |
| 30. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:53 | + 00:00:40 | |
| 31. | RABOBANK | 08:36:53 | + 00:00:40 | |
| 32. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:55 | + 00:00:42 | |
| 33. | GEROLSTEINER | 08:36:56 | + 00:00:43 | |
| 34. | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:56 | + 00:00:43 | |
| 35. | LAMPRE-FONDITAL | 08:36:56 | + 00:00:43 | |
| 36. | ASTANA | 08:36:56 | + 00:00:43 | |
| 37. | GEROLSTEINER | 08:36:57 | + 00:00:44 | |
| 38. | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:36:57 | + 00:00:44 | |
| 39. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:57 | + 00:00:44 | |
| 40. | GEROLSTEINER | 08:36:58 | + 00:00:45 | |
| 41. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:58 | + 00:00:45 | |
| 42. | GEROLSTEINER | 08:36:58 | + 00:00:45 | |
| 43. | FRANCAISE DES JEUX | 08:36:59 | + 00:00:46 | |
| 44. | BOUYGUES TELECOM | 08:36:59 | + 00:00:46 | |
| 45. | BARLOWORLD | 08:37:00 | + 00:00:47 | |
| 46. | BOUYGUES TELECOM | 08:37:00 | + 00:00:47 | |
| 47. | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:37:00 | + 00:00:47 | |
| 48. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:37:00 | + 00:00:47 | |
| 49. | ASTANA | 08:37:01 | + 00:00:48 | |
| 50. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:37:01 | + 00:00:48 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: David Millar
Maglia Verde: Tom Boonen