Home page
Stagione 2007
Tour de France

Siti partner
Serie A Calcio
Casinò online bonus
Migliori casinò online
Casinò online sicuri
Offerte e Sconti

Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale

20 luglio 12° tappa Montpellier - Castres 178 km
Quickstep al poker con Boonen

Anche oggi niente fuga: ci provano Txurruka e Fedrigo ma Liquigas, Lampre e FdJeux riportano sotto il gruppo. La Quickstep pilota perfettamente Boonen che coglie la sua seconda vittoria su Zabel. Ora la cronometro

E' un Tour particolarmente ostico per i cacciatori di tappe con fughe da lontano. Anche oggi il percorso sembrava disegnato apposta per loro, ma il fatto che siano riusciti a sganciarsi solo in due e l'impegno di diverse squadre ha fatto si che si arrivasse nuovamente in volata. La Quickstep, che si è risparmiata per tutta la tappa, ha spadroneggiato nel finale guidando Tom Boonen al suo secondo successo personale e addirittura al quarto di squadra, dando un volto diverso ad una stagione che prima del Tour era stata abbastanza sottotono per lo squadrone belga. Oltre alla corsa ha fatto discutere il caso Rasmussen, con i controlli sfuggiti dal danese in maglia gialla solo ora rivelati dalla sua federazione. Abbiamo già documentato ampiamente questa situazione in altri spazi e quindi qui ci occupiamo della corsa. Dagli scatti di inizio tappa sono riusciti a proporsi in fuga due atleti, il basco Txurruka (Euskaltel) e il francese Fedrigo (Bouygues). La coppia ha guadagnato oltre dieci minuti, finchè la Liquigas ha preso in mano la situazione dimezzando lo svantaggio ai piedi dell'unica vera salita di giornata, un 2° categoria ad una cinquantina di km dal traguardo. Fatto il più dagli uomini di Pozzato, però nessuno ha tenuto alto il ritmo in salita, cosicchè i due al comando hanno scollinato ancora con 5' e nessun velocista è stato minimamente in affanno a restare in gruppo. Solo dopo il GPM Lampre e FdJeux hanno ripreso a far marciare forte il plotone, mangiando secondo dopo secondo tutto il vantaggio. La Quickstep ha avuto così partita facile, trovandosi nel finale con Txurruka e Fedrigo ormai a tiro e le squadre degli altri velocisti stanche. Oltretutto l'assenza di McEwen e Freire, ormai ritirati, non ha fatto trovare alla Quickstep avversari fastidiosi ad impensierire il treno. Ai due km gli uomini di Boonen hanno preso la testa, al triangolo rosso hanno annullato la fuga di Fedrigo e Txurruka, quindi Steegmans ha pilotato perfettamente Boonen con Zabel (Milram) e Hunter (Barloworld) alla ruota del belga che però non hanno impensierito più di tanto l'ex campione del mondo che ha potuto conquistare il sesto successo in carriera sulle strade del Tour. Quarto posto per Bennati (Lampre), rimasto un po' sguarnito nel finale: il toscano sta dimostrando delle ottime potenzialità ma per le sue caratteristiche avrebbe bisogno di un maggior appoggio della squadra. Non è certo una critica agli altri ragazzi della lampre, ma crediamo che con una formazione maggiormente improntata sulle sue dimensioni Bennati potrebbe raccogliere ben altri risultati. Ora il Tour è atteso ad una prova importantissima, la cronometro di Albi: 54 km che diranno molto sugli equilibri in classifica. (Nella foto l'esultanza di Tom Boonen alla sesta vittoria al Tour - archivio quickstep-innergetic)

Ritiro di Ongarato Brutta tegola per Alberto Ongarato caduto dopo appena 10 km dalla partenza e ricoverato per accertamenti all’ospedale di Montpellier. Per lui, ora dimesso, è stato riscontrato una linea di frattura all’interno del callo osseo di una precedente rottura della clavicola destra. Non saranno necessari interventi chirurgici. Prognosi di 15/20 giorni.

Dichiarazioni torna su

Michail Rasmussen, Rabobank: "Non ho alcun problema. Ho ricevuto una lettera d'avvertimento dall'UCI e dall'agezia danese contro il doping perchè non ho dato correttamente i dati per essere reperibile. Accetto questo avvertimento. Ho passato del tempo in Messico prima del Tour ma ho anche corso il Giro e chi segue il ciclismo lo sa. Diversi corridori hanno ricevuto questo genere di avvertimenti, ma per nessuno è diventato un caso pubblico"

Tom Boonen, Quickstep-Innergetic: "Non si sa mai cosa può succedere al Tour: ieri mi sono ritrovato in mezzo ad una caduta ed oggi sono andato molto bene ed ho vinto. In una tappa come questa se ci fosse stato più caldo ed un'andatura più veloce sicuramente non saremmo arrivati con uno sprint di gruppo. Quest'anno man mano che passano le tappe mi sento sempre meglio al contrario degli anni passati. Ora però devo concentrarmi sui Pirenei perchè lì rischio di passare qualche giornata difficile"

Fran Ventoso, Saunier Duval: ”Questa mattina avevo alcuni dubbi se partire oppure no. Il medico mi aveva consigliato di non prendere il via, ma io non potevo abbandonare. Pensavo che oggi e domani avrei potuto recuperare un poco, però la verità è che la situazione è difficile. Ho avuto molto male e dovevo cambiare la moltiplica anteriore con la mano destra e a venti metri dal gruppo.…Inoltre ho bucato nei primi chilometri quando il gruppo viaggiava a mille all'ora. Adesso valuteremo se è il caso i continuare in questo stato oppure no”.

Iban Mayo: “Non prevedo di perdere molto tempo domani dagli uomini di classifica, mentre sono sicuro che gli specialisti daranno grandi distacchi perché il tracciato è lungo e complicato. La cosa comunque mi preoccupa relativamente perché dopo ci saranno tre giorni consecutivi di alta montagna molto difficili. Penso che saranno questi ad avere un ruolo decisivo piuttosto che la crono di domani”.

Erik Zabel , Milram: “Il treno della Quick-Step ha fatto un lavoro eccezionale. Era difficile poterli contrastare oggi. Knees e Sieberg mi hanno portato fino alla ruota di Boonen, ma dopo ho dovuto lottare parecchio per rimanerci e di conseguenza ho speso molte energie. Nello sprint Steegmans ha lanciato veramente molto forte Boonen e lui ha fatto gli ultimi 180 metri . Io ho provato a passarlo, ma sono solo riuscito ad arrivargli a fianco”.

 

Classifica di tappa torna su

1. BOONEN Tom QUICK STEP - INNERGETIC 4h 25' 32"
2. ZABEL Erik TEAM MILRAM 4h 25' 32"
3. HUNTER Robert BARLOWORLD 4h 25' 32"
4. BENNATI Daniele LAMPRE-FONDITAL 4h 25' 32"
5. HUSHOVD Thor CREDIT AGRICOLE 4h 25' 32"
6. EISEL Bernhard T-MOBILE TEAM 4h 25' 32"
7. CHAVANEL Sébastien FRANCAISE DES JEUX 4h 25' 32"
8. JALABERT Nicolas AGRITUBEL 4h 25' 32"
9. FÖRSTER Robert GEROLSTEINER 4h 25' 32"
10. KASHECHKIN Andrey ASTANA 4h 25' 32"
11. BICHOT Freddy AGRITUBEL 4h 25' 32"
12. ELMIGER Martin AG2R PREVOYANCE 4h 25' 32"
13. MORENI Cristian COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 25' 32"
14. ISASI Inaki EUSKALTEL - EUSKADI 4h 25' 32"
15. GESLIN Anthony BOUYGUES TELECOM 4h 25' 32"
16. PINEAU Jérôme BOUYGUES TELECOM 4h 25' 32"
17. POZZATO Filippo LIQUIGAS 4h 25' 32"
18. LONGO BORGHINI Paolo BARLOWORLD 4h 25' 32"
19. GERAINT Thomas BARLOWORLD 4h 25' 32"
20. WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 4h 25' 32"
21. DEAN Julian CREDIT AGRICOLE 4h 25' 32"
22. HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER 4h 25' 32"
23. STEEGMANS Gert QUICK STEP - INNERGETIC 4h 25' 32"
24. SIEBERG Marcel TEAM MILRAM 4h 25' 32"
25. GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 4h 25' 32"
26. GILBERT Philippe FRANCAISE DES JEUX 4h 25' 32"
27. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 4h 25' 32"
28. CORIONI Claudio LAMPRE-FONDITAL 4h 25' 32"
29. PORTAL Nicolas CAISSE D’EPARGNE 4h 25' 32"
30. VAUGRENARD Benoît FRANCAISE DES JEUX 4h 25' 32"
31. RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 4h 25' 32"
32. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 4h 25' 32"
33. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 4h 25' 32"
34. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 4h 25' 32"
35. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 4h 25' 32"
36. PEREZ Ruben EUSKALTEL - EUSKADI 4h 25' 32"
37. WEENING Pieter RABOBANK 4h 25' 32"
38. KNEES Christian TEAM MILRAM 4h 25' 32"
39. DELAGE Mickaël FRANCAISE DES JEUX 4h 25' 32"
40. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 4h 25' 32"
41. GRABSCH Bert T-MOBILE TEAM 4h 25' 32"
42. FLORENCIO Xavier BOUYGUES TELECOM 4h 25' 32"
43. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 4h 25' 32"
44. FLECHA Juan Antonio RABOBANK 4h 25' 32"
45. CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 4h 25' 32"
46. LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 4h 25' 32"
47. RASMUSSEN Michael RABOBANK 4h 25' 32"
48. TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 4h 25' 32"
49. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 4h 25' 32"
50. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 4h 25' 32"

Classifica generale torna su

1. RASMUSSEN Michael RABOBANK 57h 37' 10"  
2. VALVERDE Alejandro CAISSE D’EPARGNE 57h 39' 45" + 02' 35"
3. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 57h 39' 49" + 02' 39"
4. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 57h 39' 51" + 02' 41"
5. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 57h 40' 18" + 03' 08"
6. SASTRE Carlos TEAM CSC 57h 40' 49" + 03' 39"
7. KLÖDEN Andréas ASTANA 57h 41' 00" + 03' 50"
8. LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 57h 41' 03" + 03' 53"
9. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 57h 42' 16" + 05' 06"
10. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 57h 42' 30" + 05' 20"
11. KASHECHKIN Andrey ASTANA 57h 42' 44" + 05' 34"
12. SCHLECK Frank TEAM CSC 57h 43' 06" + 05' 56"
13. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 57h 43' 46" + 06' 36"
14. MOREAU Christophe AG2R PREVOYANCE 57h 43' 48" + 06' 38"
15. ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 57h 43' 52" + 06' 42"
16. GERDEMANN Linus T-MOBILE TEAM 57h 43' 55" + 06' 45"
17. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio BARLOWORLD 57h 43' 59" + 06' 49"
18. MENCHOV Denis RABOBANK 57h 44' 20" + 07' 10"
19. VINOKOUROV Alexandre ASTANA 57h 45' 15" + 08' 05"
20. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 57h 45' 26" + 08' 16"
21. KARPETS Vladimir CAISSE D’EPARGNE 57h 46' 01" + 08' 51"
22. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 57h 46' 10" + 09' 00"
23. HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 57h 46' 21" + 09' 11"
24. ARROYO David CAISSE D’EPARGNE 57h 48' 12" + 11' 02"
25. VALJAVEC Tadej LAMPRE-FONDITAL 57h 48' 15" + 11' 05"
26. COBO ACEBO Juan Jose SAUNIER DUVAL - PRODIR 57h 50' 15" + 13' 05"
27. BELTRAN Manuel LIQUIGAS 57h 50' 39" + 13' 29"
28. GARATE Juan Manuel QUICK STEP - INNERGETIC 57h 50' 39" + 13' 29"
29. GUTIERREZ José Ivan CAISSE D’EPARGNE 57h 50' 54" + 13' 44"
30. GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 57h 52' 59" + 15' 49"
31. VOIGT Jens TEAM CSC 57h 54' 29" + 17' 19"
32. FOTHEN Markus GEROLSTEINER 57h 56' 08" + 18' 58"
33. BOOGERD Michael RABOBANK 57h 57' 17" + 20' 07"
34. CHAVANEL Sylvain COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 57h 57' 22" + 20' 12"
35. TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI 57h 59' 39" + 22' 29"
36. LE MEVEL Christophe CREDIT AGRICOLE 57h 59' 55" + 22' 45"
37. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 58h 03' 31" + 26' 21"
38. FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 58h 05' 20" + 28' 10"
39. VILA ERRANDONEA Patxi LAMPRE-FONDITAL 58h 06' 38" + 29' 28"
40. BARREDO Carlos QUICK STEP - INNERGETIC 58h 06' 51" + 29' 41"
41. BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 58h 07' 51" + 30' 41"
42. DEKKER Thomas RABOBANK 58h 09' 02" + 31' 52"
43. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 58h 09' 56" + 32' 46"
44. IGLINSKIY Maxim ASTANA 58h 10' 16" + 33' 06"
45. TURPIN Ludovic AG2R PREVOYANCE 58h 10' 16" + 33' 06"
46. CIONI Dario PREDICTOR - LOTTO 58h 10' 19" + 33' 09"
47. TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 58h 10' 28" + 33' 18"
48. HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 58h 10' 30" + 33' 20"
49. GOUBERT Stephane AG2R PREVOYANCE 58h 11' 17" + 34' 07"
50. WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 58h 14' 38" + 37' 28"

Maglia Bianca: Alberto Contador

Maglia a pois: Michael Rasmussen 

Maglia Verde: Tom Boonen