Home page
Stagione 2007
Tour de France

Siti partner
Serie A Calcio
Casinò online bonus
Migliori casinò online
Casinò online sicuri
Offerte e Sconti

Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale

19 luglio 11° tappa Marsiglia - Montpellier 182 km
Hunter, volata a sorpresa

Bellissima tappa con un attacco a sorpresa della Astana che fa perdere 3 minuti a Moreau e annulla una fuga che sembrava destinata al successo. Si arriva in volata con metà gruppo battuto dal sudafricano Hunter su Cancellara, mentre Boonen è coinvolto in una caduta all'ultimo km

Sono arrivati tanti spunti da una tappa che doveva essere solo di passaggio ed estinata ad una fuga da lontano. Invece l'orgoglio della Astana ferita ha dato uno scossone alla corsa sfruttando il vento laterale e spezzettando il gruppo quando ormai la tappa sembrava incanalata su una fuga consolidata. Ne ha fatto le spese Moreau che può far ammainare la bandiera francese sulla classifica generale, avendo perso più di 3 minuti, oltre ad aver rimediato una caduta. Anche diversi velocisti però si sono fatti sorprendere dall'affondo Astana rimanendo tagliati fuori da una volata che ha consegnato la seconda vittoria di tappa alla piccola Barloworld grazie al sudafricano Robert Hunter. La piega presa dalla tappa sembrava sulla falsariga di quella di ieri: la prima ora è volata a 50 di media con un tentativo di fuga che ha visto protagonisti anche Bennati (Lampre) e Arroyo (Cd'Epargne) con il gruppo che ha chiuso per paura che lo spagnolo potesse ripetere l'avventura di Pereiro dello scorso anno. Ad un centinaio di km dall'arrivo è partita invece l'azione che è sembrata buona con Wegmann (Gerolsteiner), Fofonov (Credit Agricole), Millar (Saunier Duval), Gilbert (FdJeux) e Florencio (Bouygues). Il quintetto ha guadagnato 7 minuti e la situazione è sembrata acquisita con questi uomini a giocarsi la tappa, ma il vento laterale ha consigliato alla Astana un attacco frontale che ha spezzato il gruppo lasciando indietro tra gli altri Moreau (Ag2R). Il francese, già sofferente per una caduta con botta al fianco sinistro nei primi km, non è più riuscito a ricucire lo strappo ed ha perso tanto terreno. Anche Bennati, Hushovd (Credit Agricole) e Zabel (Milram) sono rimasti intruppati nel secondo gruppo e con i fuggitivi ormai a vista dopo l'offensiva Astana, anche Quickstep e Barloworld si sono messe a tirare a fondo sentendo la possibilità dello sprint. Ad una quarantina di km dall'arrivo quindi la prima parte del gruppo con gli uomini di classifica tranne Moreau ha raggiunto i fuggitivi ed è stato un finale all'insegna dei velocisti rimasti davanti: Boonen (Quickstep) e Hunter (Barloworld) soprattutto. Il belga però è rimasto coinvolto in una caduta all'ultimo chilometro in una chicane che ha visto piuttosto malconcio Ventoso (Saunier Duval). Davanti sono rimasti avvantaggiati una decina di uomini che si sono giocati la tappa con il solo Hunter come vero velocista. Il sudafricano è uscito sulla sinistra con i due Liquigas Fischer e Pozzato a ruota che però hanno finito per ostacolarsi e togliersi spazio. Ad impensierire Hunter è stato quindi Cancellara (CSC) con una bella volata che si è fermata ad un soffio dal sudafricano. Terza piazza per Fischer, poi una sfilza di italiani con tre Lampre, Ballan, Corioni e Bossoni, che non sono riusciti ad organizzarsi al meglio nel convulso finale. Moreau è giunto con l'altra metà del gruppo ad oltre 3', perdendo gran parte delle possibilità di buon piazzamento nella generale. Un colpo della Astana che non molla come il suo capitano designato Vinokourov che oggi ha anche messo fuori la testa a 4 km dall'arrivo provando un allungo improbabile che sa soprattutto di voglia di rivincite. (Nella foto la volata di Hunter - www.bettiniphoto.net)

Dichiarazioni torna su

Alexandre Vinokourov, Astana: "Oggi mi sono sentito molto meglio di ieri quando sono stato sul punto di abbandonare. Certo non ho ancora le gambe di quando ho vinto a Parigi, sui Campi Elisi, con un attacco simile a quello di oggi. Ho chiesto alla squadra di tirare forte perchè mi sentivo bene. Abbiamo visto di aver spezzato il gruppo ma non sapevamo chi c'era dietro, che c'era Moreau per esempio. Per noi l'importante era guadagnare più tempo possibile sui nostri avversari. E' chiaro che oggi ho ritrovato morale"

Fabrizio Bontempi, Ds Lampre: ""Nella prima fuga di giornata con 29 elementi eravamo presenti con Corioni e Bennati; Daniele si è poi trovato in un gruppo di testa più ristretto dove putroppo c'era anche un uomo di classifica come Arroyo e così l'azione è stata annullata dal gruppo. Poi il vento ha giocato un ruolo importante, in quanto ha spaccato il gruppo in più tronconi e purtroppo Valjavec è rimasto attardato, anche per colpa di una foratura nel momento cruciale. Nel finale abbiamo lasciato via libera a Ballan per cercare il successo con l'appoggio di Corioni, Bossoni e Righi, ma purtroppo la caduta a meno di 1 km dall'arrivo ci ha disunito e non abbiamo potuto lottare per la vittoria".

 

Classifica di tappa torna su

1. HUNTER Robert BARLOWORLD 3h 47' 50"  
2. CANCELLARA Fabian TEAM CSC 3h 47' 50"
3. FISCHER Murilo Antoniobil LIQUIGAS 3h 47' 50"
4. POZZATO Filippo LIQUIGAS 3h 47' 50"
5. BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
6. BOSSONI Paolo LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
7. CORIONI Claudio LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
8. GILBERT Philippe FRANCAISE DES JEUX 3h 47' 50"
9. BONNET William CREDIT AGRICOLE 3h 47' 50"
10. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 3h 47' 50"
11. FOTHEN Markus GEROLSTEINER 3h 47' 50"
12. POITSCHKE Enrico TEAM MILRAM 3h 47' 50"
13. WROLICH Peter GEROLSTEINER 3h 47' 50"
14. KASHECHKIN Andrey ASTANA 3h 47' 50"
15. GESLIN Anthony BOUYGUES TELECOM 3h 47' 50"
16. BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM 3h 47' 50"
17. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 3h 47' 50"
18. CANADA David SAUNIER DUVAL - PRODIR 3h 47' 50"
19. QUINZIATO Manuel LIQUIGAS 3h 47' 50"
20. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 3h 47' 50"
21. KLÖDEN Andréas ASTANA 3h 47' 50"
22. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 3h 47' 50"
23. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 3h 47' 50"
24. GRABSCH Ralf TEAM MILRAM 3h 47' 50"
25. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 3h 47' 50"
26. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 3h 47' 50"
27. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio BARLOWORLD 3h 47' 50"
28. GERDEMANN Linus T-MOBILE TEAM 3h 47' 50"
29. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 3h 47' 50"
30. GRABSCH Bert T-MOBILE TEAM 3h 47' 50"
31. RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL 3h 47' 50"
32. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 3h 47' 50"
33. HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 3h 47' 50"
34. ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 3h 47' 50"
35. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 3h 47' 50"
36. BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 3h 47' 50"
37. BOONEN Tom QUICK STEP - INNERGETIC 3h 47' 50"
38. LE MEVEL Christophe CREDIT AGRICOLE 3h 47' 50"
39. FLORENCIO Xavier BOUYGUES TELECOM 3h 47' 50"
40. SCHOLZ Ronny GEROLSTEINER 3h 47' 50"
41. LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 3h 47' 50"
42. CLEMENT Stef BOUYGUES TELECOM 3h 47' 50"
43. WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 3h 47' 50"
44. GUTIERREZ José Ivan CAISSE D’EPARGNE 3h 47' 50"
45. VALVERDE Alejandro CAISSE D’EPARGNE 3h 47' 50"
46. RASMUSSEN Michael RABOBANK 3h 47' 50"
47. FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 3h 47' 50"
48. KARPETS Vladimir CAISSE D’EPARGNE 3h 47' 50"
49. CIONI Dario PREDICTOR - LOTTO 3h 47' 50"
50. COLOM Antonio ASTANA 3h 47' 50"

Classifica generale torna su

1. RASMUSSEN Michael RABOBANK 53h 11' 38"  
2. VALVERDE Alejandro CAISSE D’EPARGNE 53h 14' 13" + 02' 35"
3. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 53h 14' 17" + 02' 39"
4. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 53h 14' 19" + 02' 41"
5. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 14' 46" + 03' 08"
6. SASTRE Carlos TEAM CSC 53h 15' 17" + 03' 39"
7. KLÖDEN Andréas ASTANA 53h 15' 28" + 03' 50"
8. LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 15' 31" + 03' 53"
9. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 53h 16' 44" + 05' 06"
10. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 53h 16' 58" + 05' 20"
11. KASHECHKIN Andrey ASTANA 53h 17' 12" + 05' 34"
12. SCHLECK Frank TEAM CSC 53h 17' 34" + 05' 56"
13. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 53h 18' 14" + 06' 36"
14. MOREAU Christophe AG2R PREVOYANCE 53h 18' 16" + 06' 38"
15. ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 53h 18' 20" + 06' 42"
16. GERDEMANN Linus T-MOBILE TEAM 53h 18' 23" + 06' 45"
17. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio BARLOWORLD 53h 18' 27" + 06' 49"
18. MENCHOV Denis RABOBANK 53h 18' 48" + 07' 10"
19. VINOKOUROV Alexandre ASTANA 53h 19' 43" + 08' 05"
20. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 19' 54" + 08' 16"
21. KARPETS Vladimir CAISSE D’EPARGNE 53h 20' 29" + 08' 51"
22. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 53h 20' 38" + 09' 00"
23. HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 53h 20' 49" + 09' 11"
24. ARROYO David CAISSE D’EPARGNE 53h 22' 40" + 11' 02"
25. VALJAVEC Tadej LAMPRE-FONDITAL 53h 22' 43" + 11' 05"
26. COBO ACEBO Juan Jose SAUNIER DUVAL - PRODIR 53h 24' 43" + 13' 05"
27. BELTRAN Manuel LIQUIGAS 53h 25' 07" + 13' 29"
28. GARATE Juan Manuel QUICK STEP - INNERGETIC 53h 25' 07" + 13' 29"
29. GUTIERREZ José Ivan CAISSE D’EPARGNE 53h 25' 22" + 13' 44"
30. GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 27' 27" + 15' 49"
31. VOIGT Jens TEAM CSC 53h 28' 57" + 17' 19"
32. FOTHEN Markus GEROLSTEINER 53h 30' 36" + 18' 58"
33. BOOGERD Michael RABOBANK 53h 31' 45" + 20' 07"
34. CHAVANEL Sylvain COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 53h 31' 50" + 20' 12"
35. TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI 53h 34' 15" + 22' 37"
36. LE MEVEL Christophe CREDIT AGRICOLE 53h 34' 23" + 22' 45"
37. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 53h 37' 59" + 26' 21"
38. FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 53h 39' 48" + 28' 10"
39. VILA ERRANDONEA Patxi LAMPRE-FONDITAL 53h 41' 06" + 29' 28"
40. BARREDO Carlos QUICK STEP - INNERGETIC 53h 41' 19" + 29' 41"
41. BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 53h 42' 19" + 30' 41"
42. DEKKER Thomas RABOBANK 53h 43' 30" + 31' 52"
43. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 53h 44' 24" + 32' 46"
44. IGLINSKIY Maxim ASTANA 53h 44' 44" + 33' 06"
45. TURPIN Ludovic AG2R PREVOYANCE 53h 44' 44" + 33' 06"
46. CIONI Dario PREDICTOR - LOTTO 53h 44' 47" + 33' 09"
47. TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 53h 44' 56" + 33' 18"
48. HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 53h 44' 58" + 33' 20"
49. GOUBERT Stephane AG2R PREVOYANCE 53h 45' 45" + 34' 07"
50. MERCADO Juan Miguel AGRITUBEL 53h 47' 54" + 36' 16"

Maglia Bianca: Alberto Contador

Maglia a pois: Michael Rasmussen 

Maglia Verde: Tom Boonen