|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 18
luglio 10° tappa Tallard - Marsiglia 229 km Dopo sprint e montagne è la volta delle giornate da fuga: se ne vanno in 11 tra cui Bossoni, con Halgand che spezza il gruppetto su una salitella e Vasseur che si impone in volata. La TV tedesca annulla le trasmissioni per la positività di Sinkewitz
E' iniziato il Tour delle fughe che terrà banco per tre giorni di fila, con i francesi che hanno finalmente potuto raccogliere una piccola soddisfazione con la vittoria di Cedric Vasseur. Il transalpino è tornato alla ribalta del Tour ad un decennio di distanza da quella che resta l'avventura migliore della carriera, la settimana in maglia gialla del 1997. A far parlare più della corsa oggi è stata però la vicenda Sinkewitz: il tedesco della T-Mobile è risultato positivo al testosterone ad un controllo a sorpresa effettuato in giugno e la conseguenza è stato il ritiro immediato della TV tedesca. Scioccati dai casi Telekom & c. i tedeschi avevano infatti annunciato che se ne sarebbero andati se ci fossero stati casi di doping e così, nonostante Sinkewitz sia già ritirato dal Tour e la sua positività non sia stata riscontrata alla Grande Boucle, in Germania le immagini di questo Tour non andranno in onda. Una scelta estrema ma che potrebbe servire a far capire ancora meglio all'ambiente che la strada della pulizia e della trasparenza è l'unica percorribile per salvaguardare il futuro del ciclismo. La corsa: è stata una classica tappa da fuga con una partenza a tutta ed un gruppetto di 11 che ha preso il largo dopo qualche decina di km: Burghardt (T-Mobile), Albasini e Kuschinky (Liquigas), Bossoni (Lampre), Casar (FdJeux), Vasseur (Quickstep), Flecha (Rabobank), Scheirlinckx (Cofidis), Grivko (Milram), Halgand (Credit Agricole). Il gruppo ha preso un passo regolare guidato dalla Rabobank ad una decina di minuti dai fuggitivi. La bagarre per il successo di tappa si è accesa sui due dislivelli finali, due GPM di 3° categoria sui quali Halgand ha spezzato il gruppetto con ripetuto accelerazioni alle quali hanno saputo rispondere Voigt, Vasseur, Albasini ed un affaticato Casar. Negli ultimi km verso Marsiglia Voigt e Halgand hanno provato ad evitare la volata ma senza esito. E' venuta così fuori la grande esperienza di Vasseur: il francese ha tenuto l'ultima posizione a lungo negli ultimi km e da questa situazione di privilegio ha lanciato la volata sorprendendo gli altri e guadagnando quei due metri che gli hanno consentito di alzare le braccia nonostante la rimonta di Casar. Per Bossoni un 7° posto: domani e dopodomani si spera di inserire anche uno dei pochi nostri big in una fuga, come Ballan e Pozzato, o perchè no, Bennati. (Nella foto la fuga: in maglia Quickstep il vincitore Vasseur - www.bettiniphoto.net) Juanjo Cobo, Saunier Duval: "Sono caduto nei primi chilometri. C'era un restringimento per colpa di un ponte e non ho fatto in tempo a frenare. Ho rimediato una forte contusione all'altezza del coccige e avvertivo un po' di dolore quando forzavo,ma mi auguro non sia nulla di grave. Per me questi giorni serviranno per recuperare un po' di energie in vista della crono di sabato, che spero di affrontare nella migliore condizione, e soprattutto aspettando i Pirenei, dove spero di mettermi in luce e, magari, vincere una tappa, anche se la priorità sarà stare al fianco di Mayo. La classifica generale? Non mi pongo obiettivi, vediamo tappa dopo tappa. L'incidente di ieri? Mi ha giocato un brutto scherzo la tensione, ad un certo punto mi sono saltati i nervi, ma sono situazioni di corsa che bisogna capire, soprattutto quando il tuo cuore viaggia a 200 pulsazioni". Alexandre Vinokourov, Astana: "Le prime due ore siamo andati a blocco, è stato molto doloroso per me e per le mie motivazioni. Poi sono andato alla macchina del medico, ho avuto delle cure e sono stato meglio. Sono riuscito ad arrivare a Marsiglia con il gruppo. Questo mi dà coraggio e soprattutto le motivazioni ci sono ancora" Paolo Bossoni, Lampre: "Mi dispiace non essere riuscito a tenere duro fino alla fine. Purtroppo ho avuto un calo quando gli altri hanno attaccato e sono rimasto tagliato fuori dai giochi per la vittoria. La nota positiva è che come squadra siamo riusciti a entrare nella fuga buona e nei prossimi giorni cercheremo di ripeterci”. |
|
| 1. | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 20' 24" | ||
| 2. | FRANCAISE DES JEUX | 5h 20' 24" | ||
| 3. | LIQUIGAS | 5h 20' 24" | ||
| 4. | CREDIT AGRICOLE | 5h 20' 24" | ||
| 5. | TEAM CSC | 5h 20' 24" | ||
| 6. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 5h 21' 00" | + 00' 36" | |
| 7. | LAMPRE-FONDITAL | 5h 21' 00" | + 00' 36" | |
| 8. | T-MOBILE TEAM | 5h 21' 25" | + 01' 01" | |
| 9. | LIQUIGAS | 5h 22' 58" | + 02' 34" | |
| 10. | RABOBANK | 5h 22' 58" | + 02' 34" | |
| 11. | TEAM MILRAM | 5h 24' 06" | + 03' 42" | |
| 12. | FRANCAISE DES JEUX | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 13. | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 14. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 15. | BARLOWORLD | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 16. | TEAM MILRAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 17. | CREDIT AGRICOLE | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 18. | CAISSE D’EPARGNE | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 19. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 20. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 21. | TEAM MILRAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 22. | FRANCAISE DES JEUX | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 23. | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 24. | LAMPRE-FONDITAL | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 25. | LIQUIGAS | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 26. | PREDICTOR - LOTTO | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 27. | BARLOWORLD | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 28. | GEROLSTEINER | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 29. | AGRITUBEL | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 30. | RABOBANK | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 31. | FRANCAISE DES JEUX | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 32. | AG2R PREVOYANCE | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 33. | BOUYGUES TELECOM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 34. | RABOBANK | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 35. | LAMPRE-FONDITAL | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 36. | BOUYGUES TELECOM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 37. | PREDICTOR - LOTTO | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 38. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 39. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 40. | TEAM CSC | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 41. | LIQUIGAS | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 42. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 43. | CREDIT AGRICOLE | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 44. | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 45. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 46. | T-MOBILE TEAM | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 47. | ASTANA | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 48. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 49. | ASTANA | 5h 31' 00" | + 10' 36" | |
| 50. | TEAM CSC | 5h 31' 00" | + 10' 36" |
| 1. | RABOBANK | 49h 23' 48" | ||
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 49h 26' 23" | + 02' 35" | |
| 3. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 49h 26' 27" | + 02' 39" | |
| 4. | PREDICTOR - LOTTO | 49h 26' 29" | + 02' 41" | |
| 5. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 26' 56" | + 03' 08" | |
| 6. | AG2R PREVOYANCE | 49h 27' 06" | + 03' 18" | |
| 7. | TEAM CSC | 49h 27' 27" | + 03' 39" | |
| 8. | ASTANA | 49h 27' 38" | + 03' 50" | |
| 9. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 27' 41" | + 03' 53" | |
| 10. | T-MOBILE TEAM | 49h 28' 54" | + 05' 06" | |
| 11. | EUSKALTEL - EUSKADI | 49h 29' 08" | + 05' 20" | |
| 12. | ASTANA | 49h 29' 22" | + 05' 34" | |
| 13. | TEAM CSC | 49h 29' 44" | + 05' 56" | |
| 14. | CAISSE D’EPARGNE | 49h 30' 24" | + 06' 36" | |
| 15. | EUSKALTEL - EUSKADI | 49h 30' 30" | + 06' 42" | |
| 16. | T-MOBILE TEAM | 49h 30' 33" | + 06' 45" | |
| 17. | BARLOWORLD | 49h 30' 37" | + 06' 49" | |
| 18. | RABOBANK | 49h 30' 58" | + 07' 10" | |
| 19. | CAISSE D’EPARGNE | 49h 31' 21" | + 07' 33" | |
| 20. | LAMPRE-FONDITAL | 49h 31' 33" | + 07' 45" | |
| 21. | ASTANA | 49h 31' 53" | + 08' 05" | |
| 22. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 32' 04" | + 08' 16" | |
| 23. | CAISSE D’EPARGNE | 49h 32' 39" | + 08' 51" | |
| 24. | BARLOWORLD | 49h 32' 48" | + 09' 00" | |
| 25. | PREDICTOR - LOTTO | 49h 32' 59" | + 09' 11" | |
| 26. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 49h 33' 33" | + 09' 45" | |
| 27. | LIQUIGAS | 49h 33' 57" | + 10' 09" | |
| 28. | QUICK STEP - INNERGETIC | 49h 33' 57" | + 10' 09" | |
| 29. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 36' 08" | + 12' 20" | |
| 30. | CAISSE D’EPARGNE | 49h 37' 32" | + 13' 44" | |
| 31. | TEAM CSC | 49h 37' 47" | + 13' 59" | |
| 32. | RABOBANK | 49h 39' 57" | + 16' 09" | |
| 33. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 49h 40' 40" | + 16' 52" | |
| 34. | GEROLSTEINER | 49h 42' 46" | + 18' 58" | |
| 35. | EUSKALTEL - EUSKADI | 49h 42' 56" | + 19' 08" | |
| 36. | CREDIT AGRICOLE | 49h 46' 33" | + 22' 45" | |
| 37. | LAMPRE-FONDITAL | 49h 49' 47" | + 25' 59" | |
| 38. | QUICK STEP - INNERGETIC | 49h 50' 09" | + 26' 21" | |
| 39. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 50' 09" | + 26' 21" | |
| 40. | CREDIT AGRICOLE | 49h 51' 58" | + 28' 10" | |
| 41. | RABOBANK | 49h 52' 11" | + 28' 23" | |
| 42. | AG2R PREVOYANCE | 49h 53' 13" | + 29' 25" | |
| 43. | QUICK STEP - INNERGETIC | 49h 53' 46" | + 29' 58" | |
| 44. | CREDIT AGRICOLE | 49h 53' 48" | + 30' 00" | |
| 45. | CREDIT AGRICOLE | 49h 54' 29" | + 30' 41" | |
| 46. | AG2R PREVOYANCE | 49h 54' 33" | + 30' 45" | |
| 47. | AG2R PREVOYANCE | 49h 54' 35" | + 30' 47" | |
| 48. | TEAM CSC | 49h 56' 34" | + 32' 46" | |
| 49. | AGRITUBEL | 49h 56' 35" | + 32' 47" | |
| 50. | ASTANA | 49h 56' 54" | + 33' 06" |
Maglia Bianca: Alberto Contador
Maglia a pois: Michael Rasmussen
Maglia Verde: Tom Boonen