Home page
Stagione 2007
Tour de France

Siti partner
Serie A Calcio
Casinò online bonus
Migliori casinò online
Casinò online sicuri
Offerte e Sconti

Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale

18 luglio 10° tappa Tallard - Marsiglia 229 km
Prima fuga a Vasseur

Dopo sprint e montagne è la volta delle giornate da fuga: se ne vanno in 11 tra cui Bossoni, con Halgand che spezza il gruppetto su una salitella e Vasseur che si impone in volata. La TV tedesca annulla le trasmissioni per la positività di Sinkewitz

E' iniziato il Tour delle fughe che terrà banco per tre giorni di fila, con i francesi che hanno finalmente potuto raccogliere una piccola soddisfazione con la vittoria di Cedric Vasseur. Il transalpino è tornato alla ribalta del Tour ad un decennio di distanza da quella che resta l'avventura migliore della carriera, la settimana in maglia gialla del 1997. A far parlare più della corsa oggi è stata però la vicenda Sinkewitz: il tedesco della T-Mobile è risultato positivo al testosterone ad un controllo a sorpresa effettuato in giugno e la conseguenza è stato il ritiro immediato della TV tedesca. Scioccati dai casi Telekom & c. i tedeschi avevano infatti annunciato che se ne sarebbero andati se ci fossero stati casi di doping e così, nonostante Sinkewitz sia già ritirato dal Tour e la sua positività non sia stata riscontrata alla Grande Boucle, in Germania le immagini di questo Tour non andranno in onda. Una scelta estrema ma che potrebbe servire a far capire ancora meglio all'ambiente che la strada della pulizia e della trasparenza è l'unica percorribile per salvaguardare il futuro del ciclismo. La corsa: è stata una classica tappa da fuga con una partenza a tutta ed un gruppetto di 11 che ha preso il largo dopo qualche decina di km: Burghardt (T-Mobile), Albasini e Kuschinky (Liquigas), Bossoni (Lampre), Casar (FdJeux), Vasseur (Quickstep), Flecha (Rabobank), Scheirlinckx (Cofidis), Grivko (Milram), Halgand (Credit Agricole). Il gruppo ha preso un passo regolare guidato dalla Rabobank ad una decina di minuti dai fuggitivi. La bagarre per il successo di tappa si è accesa sui due dislivelli finali, due GPM di 3° categoria sui quali Halgand ha spezzato il gruppetto con ripetuto accelerazioni alle quali hanno saputo rispondere Voigt, Vasseur, Albasini ed un affaticato Casar. Negli ultimi km verso Marsiglia Voigt e Halgand hanno provato ad evitare la volata ma senza esito. E' venuta così fuori la grande esperienza di Vasseur: il francese ha tenuto l'ultima posizione a lungo negli ultimi km e da questa situazione di privilegio ha lanciato la volata sorprendendo gli altri e guadagnando quei due metri che gli hanno consentito di alzare le braccia nonostante la rimonta di Casar. Per Bossoni un 7° posto: domani e dopodomani si spera di inserire anche uno dei pochi nostri big in una fuga, come Ballan e Pozzato, o perchè no, Bennati. (Nella foto la fuga: in maglia Quickstep il vincitore Vasseur - www.bettiniphoto.net)

Dichiarazioni torna su

Juanjo Cobo, Saunier Duval: "Sono caduto nei primi chilometri. C'era un restringimento per colpa di un ponte e non ho fatto in tempo a frenare. Ho rimediato una forte contusione all'altezza del coccige e avvertivo un po' di dolore quando forzavo,ma mi auguro non sia nulla di grave. Per me questi giorni serviranno per recuperare un po' di energie in vista della crono di sabato, che spero di affrontare nella migliore condizione, e soprattutto aspettando i Pirenei, dove spero di mettermi in luce e, magari, vincere una tappa, anche se la priorità sarà stare al fianco di Mayo. La classifica generale? Non mi pongo obiettivi, vediamo tappa dopo tappa. L'incidente di ieri? Mi ha giocato un brutto scherzo la tensione, ad un certo punto mi sono saltati i nervi, ma sono situazioni di corsa che bisogna capire, soprattutto quando il tuo cuore viaggia a 200 pulsazioni".

Alexandre Vinokourov, Astana: "Le prime due ore siamo andati a blocco, è stato molto doloroso per me e per le mie motivazioni. Poi sono andato alla macchina del medico, ho avuto delle cure e sono stato meglio. Sono riuscito ad arrivare a Marsiglia con il gruppo. Questo mi dà coraggio e soprattutto le motivazioni ci sono ancora"

Paolo Bossoni, Lampre: "Mi dispiace non essere riuscito a tenere duro fino alla fine. Purtroppo ho avuto un calo quando gli altri hanno attaccato e sono rimasto tagliato fuori dai giochi per la vittoria. La nota positiva è che come squadra siamo riusciti a entrare nella fuga buona e nei prossimi giorni cercheremo di ripeterci”.

 

Classifica di tappa torna su

1. VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC 5h 20' 24"  
2. CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX 5h 20' 24"
3. ALBASINI Michael LIQUIGAS 5h 20' 24"
4. HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 5h 20' 24"
5. VOIGT Jens TEAM CSC 5h 20' 24"
6. SCHEIRLINCKX Staf COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 21' 00" + 00' 36"
7. BOSSONI Paolo LAMPRE-FONDITAL 5h 21' 00" + 00' 36"
8. BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM 5h 21' 25" + 01' 01"
9. KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 5h 22' 58" + 02' 34"
10. FLECHA Juan Antonio RABOBANK 5h 22' 58" + 02' 34"
11. GRIVKO Andriy TEAM MILRAM 5h 24' 06" + 03' 42"
12. CHAVANEL Sébastien FRANCAISE DES JEUX 5h 31' 00" + 10' 36"
13. BOONEN Tom QUICK STEP - INNERGETIC 5h 31' 00" + 10' 36"
14. VENTOSO Francisco SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 31' 00" + 10' 36"
15. HUNTER Robert BARLOWORLD 5h 31' 00" + 10' 36"
16. ZABEL Erik TEAM MILRAM 5h 31' 00" + 10' 36"
17. HUSHOVD Thor CREDIT AGRICOLE 5h 31' 00" + 10' 36"
18. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 5h 31' 00" + 10' 36"
19. RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 31' 00" + 10' 36"
20. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 31' 00" + 10' 36"
21. SIEBERG Marcel TEAM MILRAM 5h 31' 00" + 10' 36"
22. GILBERT Philippe FRANCAISE DES JEUX 5h 31' 00" + 10' 36"
23. DE JONGH Steven QUICK STEP - INNERGETIC 5h 31' 00" + 10' 36"
24. CORIONI Claudio LAMPRE-FONDITAL 5h 31' 00" + 10' 36"
25. POZZATO Filippo LIQUIGAS 5h 31' 00" + 10' 36"
26. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 5h 31' 00" + 10' 36"
27. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 5h 31' 00" + 10' 36"
28. HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER 5h 31' 00" + 10' 36"
29. BICHOT Freddy AGRITUBEL 5h 31' 00" + 10' 36"
30. RASMUSSEN Michael RABOBANK 5h 31' 00" + 10' 36"
31. DELAGE Mickaël FRANCAISE DES JEUX 5h 31' 00" + 10' 36"
32. ELMIGER Martin AG2R PREVOYANCE 5h 31' 00" + 10' 36"
33. GESLIN Anthony BOUYGUES TELECOM 5h 31' 00" + 10' 36"
34. MENCHOV Denis RABOBANK 5h 31' 00" + 10' 36"
35. BENNATI Daniele LAMPRE-FONDITAL 5h 31' 00" + 10' 36"
36. FLORENCIO Xavier BOUYGUES TELECOM 5h 31' 00" + 10' 36"
37. HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 5h 31' 00" + 10' 36"
38. NOVAL GONZALEZ Benjamin DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 31' 00" + 10' 36"
39. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 31' 00" + 10' 36"
40. SCHLECK Frank TEAM CSC 5h 31' 00" + 10' 36"
41. BELTRAN Manuel LIQUIGAS 5h 31' 00" + 10' 36"
42. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 31' 00" + 10' 36"
43. HINAULT Sébastien CREDIT AGRICOLE 5h 31' 00" + 10' 36"
44. TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 5h 31' 00" + 10' 36"
45. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 5h 31' 00" + 10' 36"
46. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 5h 31' 00" + 10' 36"
47. RAST Gregory ASTANA 5h 31' 00" + 10' 36"
48. CAMANO Iker SAUNIER DUVAL - PRODIR 5h 31' 00" + 10' 36"
49. KLÖDEN Andréas ASTANA 5h 31' 00" + 10' 36"
50. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 5h 31' 00" + 10' 36"

Classifica generale torna su

1. RASMUSSEN Michael RABOBANK 49h 23' 48"  
2. VALVERDE Alejandro CAISSE D’EPARGNE 49h 26' 23" + 02' 35"
3. MAYO Iban SAUNIER DUVAL - PRODIR 49h 26' 27" + 02' 39"
4. EVANS Cadel PREDICTOR - LOTTO 49h 26' 29" + 02' 41"
5. CONTADOR Alberto DISCOVERY CHANNEL TEAM 49h 26' 56" + 03' 08"
6. MOREAU Christophe AG2R PREVOYANCE 49h 27' 06" + 03' 18"
7. SASTRE Carlos TEAM CSC 49h 27' 27" + 03' 39"
8. KLÖDEN Andréas ASTANA 49h 27' 38" + 03' 50"
9. LEIPHEIMER Levi DISCOVERY CHANNEL TEAM 49h 27' 41" + 03' 53"
10. KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 49h 28' 54" + 05' 06"
11. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 49h 29' 08" + 05' 20"
12. KASHECHKIN Andrey ASTANA 49h 29' 22" + 05' 34"
13. SCHLECK Frank TEAM CSC 49h 29' 44" + 05' 56"
14. PEREIRO SIO Oscar CAISSE D’EPARGNE 49h 30' 24" + 06' 36"
15. ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 49h 30' 30" + 06' 42"
16. GERDEMANN Linus T-MOBILE TEAM 49h 30' 33" + 06' 45"
17. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio BARLOWORLD 49h 30' 37" + 06' 49"
18. MENCHOV Denis RABOBANK 49h 30' 58" + 07' 10"
19. ARROYO David CAISSE D’EPARGNE 49h 31' 21" + 07' 33"
20. VALJAVEC Tadej LAMPRE-FONDITAL 49h 31' 33" + 07' 45"
21. VINOKOUROV Alexandre ASTANA 49h 31' 53" + 08' 05"
22. POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 49h 32' 04" + 08' 16"
23. KARPETS Vladimir CAISSE D’EPARGNE 49h 32' 39" + 08' 51"
24. SIUTSOU Kanstantsin BARLOWORLD 49h 32' 48" + 09' 00"
25. HORNER Christopher PREDICTOR - LOTTO 49h 32' 59" + 09' 11"
26. COBO ACEBO Juan Jose SAUNIER DUVAL - PRODIR 49h 33' 33" + 09' 45"
27. BELTRAN Manuel LIQUIGAS 49h 33' 57" + 10' 09"
28. GARATE Juan Manuel QUICK STEP - INNERGETIC 49h 33' 57" + 10' 09"
29. GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 49h 36' 08" + 12' 20"
30. GUTIERREZ José Ivan CAISSE D’EPARGNE 49h 37' 32" + 13' 44"
31. VOIGT Jens TEAM CSC 49h 37' 47" + 13' 59"
32. BOOGERD Michael RABOBANK 49h 39' 57" + 16' 09"
33. CHAVANEL Sylvain COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 49h 40' 40" + 16' 52"
34. FOTHEN Markus GEROLSTEINER 49h 42' 46" + 18' 58"
35. TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI 49h 42' 56" + 19' 08"
36. LE MEVEL Christophe CREDIT AGRICOLE 49h 46' 33" + 22' 45"
37. VILA ERRANDONEA Patxi LAMPRE-FONDITAL 49h 49' 47" + 25' 59"
38. BARREDO Carlos QUICK STEP - INNERGETIC 49h 50' 09" + 26' 21"
39. HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 49h 50' 09" + 26' 21"
40. FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 49h 51' 58" + 28' 10"
41. DEKKER Thomas RABOBANK 49h 52' 11" + 28' 23"
42. TURPIN Ludovic AG2R PREVOYANCE 49h 53' 13" + 29' 25"
43. TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 49h 53' 46" + 29' 58"
44. HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 49h 53' 48" + 30' 00"
45. BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 49h 54' 29" + 30' 41"
46. CALZATI Sylvain AG2R PREVOYANCE 49h 54' 33" + 30' 45"
47. GOUBERT Stephane AG2R PREVOYANCE 49h 54' 35" + 30' 47"
48. VANDEVELDE Christian TEAM CSC 49h 56' 34" + 32' 46"
49. MERCADO Juan Miguel AGRITUBEL 49h 56' 35" + 32' 47"
50. IGLINSKIY Maxim ASTANA 49h 56' 54" + 33' 06"

Maglia Bianca: Alberto Contador

Maglia a pois: Michael Rasmussen 

Maglia Verde: Tom Boonen