|
|
|
Siti partner
|
Vai a: Dichiarazioni - Classifica di tappa - Classifica Generale 8
luglio 1° tappa Londra - Canterbury 203 km Grande numero di Robbie McEwen che si impone nettamente in volata su Hushovd e Boonen dopo essere stato costretto ad un lungo inseguimento nel finale per una caduta. In precedenza lunga fuga con un animoso Millar in maglia a pois
Se ne deve sempre inventare
una quel diavolo di un McEwen (Predictor) per rendere sempre più
spettacolare ed unica ogni sua vittoria. Oggi una rimonta incredibile dopo
essere rimasto intruppato in una caduta, il ritorno in fondo al gruppo ad
appena 5 km dall'arrivo e poi una volata magica con una sparata che ha
lasciato di sasso gli avversari. Davvero una dimostrazione di superiorità
eccezionale e forse anche inattesa in queste dimensioni, soprattutto al
cospetto di un Boonen (Quickstep) che aveva impostato un finale molto
consistente con tutta la squadra davanti. La tappa ha visto come grande
protagonista della prima parte David Millar (Saunier Duval): il britannico
ha cercato a tutti i costi di animare la partenza, avvenuta da Greenwich
dopo l'incolonnamento sul Tower Bridge. Alla fine Millar ce l'ha fatta ed
è riuscito a raggruppare al comando un drappello con anche Grivko (Milram),
Bichot (Agritubel), Kuschynski (Liquigas) e Augè (Cofidis). Il quintetto
si è guadagnato 6' di vantaggio con la CSC schierata per decine e decine
di km in testa al gruppo per tenere sotto controllo il distacco. Piano
piano c'è stato poi l'avvicendamento con Quickstep, Credit Agricole e
Predictor che hanno limato ulteriormente il divario in favore dei propri
velocisti. I fuggitivi oltretutto si sono dati battaglia spezzandosi negli
ultimi 50 km, con Millar e Grivko che sono stati ripresi per primi e
successivamente così è stato anche per Bichot e Kuschynski. Augè è
riuscito a proseguire fino all'ultimo, piccolo GPM di giornata ad una
ventina di km dal traguardo, anche se la maglia a pois è poi finita a
Millar che ha conquistato i punti decisivi passando in testa al gruppo su
questo dentino. Robbie McEwen, Predictor: "Ho dato tutto per riuscire a mettermi bene negli ultimi 200 metri. Avevo la convinzione di non aver più niente da perdere. E' difficile classificare le vittorie, ma credo che questa sia veramente speciale. Vansevenant e Van Summeren hanno fatto qualcosa di straordinario per riportarmi in gruppo, anche perchè in quel momento il ritmo è accelerato e non credo sia stata una coincidenza. Questa vittoria è il miglior modo per ringraziarli del loro lavoro" Alberto Contador, Discovery: "Sfortunatamente la tappa si è conclusa con una caduta di Noval, ma spero che non si sia fatto niente. E' impressionante il numero di persone che c'era sul percorso, non so quante erano, ma certamente più di un milione. Credo sia stato un grande successo il Tour in Inghilterra, anche se abbiamo notato che tanta gente non conosceva il nome di nessun corridore. Oggi mi sono sentito bene, non ho avuto quelle sensazioni di pericolo e di tensione che avevo sentito due anni fa al mio esordio. Noval mi ha aiutato tutto il giorno, poi purtroppo nel momento in cui ha dovuto aiutare un altro compagno è rimasto coinvolto nella caduta" Andreas Kloden, Astana: "Lo spostamento col nostro bus verso la partenza è stato impressionante: ovunque ai margini della strada c'era gente entusiasta, sembrava di essere sugli Champs Elisèes all'ultimo giorno. La corsa è andata come ci si aspettava, negli ultimi dieci km abbiamo cercato di tenerci davanti per evitare le cadute e per fortuna è andato tutto bene. Dopo tappe come questa sono sempre contento se arrivo al traguardo sano. La giornata però è ancora lunga, c'è il viaggio con il bus fino alla stazione e poi il treno per la Francia. Se non ci sono intoppi alle 21 saremo in albergo per i massaggi e la cena." Ruben Perez, Euskaltel: "Sono soddisfatto della tappa che abbiamo fatto. Certo non essere presenti nella fuga è stato un peccato però era il primo giorno e dobbiamo amministrarci. C'erano i francesi che vogliono entrare su tutti gli attacchi, così come Millar. Comunque in tappe come questa, con le squadre dei velocisti fresche è molto difficile che abbia successo la fuga. Ci sono sprinter fortissimi che cercano di giocarsi il successo tra di loro e per gli attaccanti per questa prima settimana sarà dura. Oggi il mio compito era di restare vicino a Zubeldia, cercare di aiutarlo evitando pericoli e cadute" |
|
| 1. | PREDICTOR - LOTTO | 04:39:01 | ||
| 2. | CREDIT AGRICOLE | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 3. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 4. | FRANCAISE DES JEUX | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 5. | AGRITUBEL | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 6. | GEROLSTEINER | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 7. | RABOBANK | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 8. | T-MOBILE TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 9. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 10. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 11. | T-MOBILE TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 12. | LIQUIGAS | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 13. | TEAM MILRAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 14. | BOUYGUES TELECOM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 15. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 16. | LIQUIGAS | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 17. | FRANCAISE DES JEUX | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 18. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 19. | LAMPRE-FONDITAL | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 20. | LIQUIGAS | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 21. | BARLOWORLD | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 22. | TEAM CSC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 23. | EUSKALTEL - EUSKADI | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 24. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 25. | BARLOWORLD | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 26. | CREDIT AGRICOLE | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 27. | T-MOBILE TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 28. | CREDIT AGRICOLE | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 29. | RABOBANK | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 30. | ASTANA | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 31. | PREDICTOR - LOTTO | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 32. | TEAM CSC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 33. | ASTANA | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 34. | FRANCAISE DES JEUX | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 35. | T-MOBILE TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 36. | ASTANA | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 37. | PREDICTOR - LOTTO | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 38. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 39. | GEROLSTEINER | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 40. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 41. | GEROLSTEINER | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 42. | BARLOWORLD | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 43. | ASTANA | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 44. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 45. | EUSKALTEL - EUSKADI | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 46. | LIQUIGAS | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 47. | CREDIT AGRICOLE | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 48. | BARLOWORLD | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 49. | LAMPRE-FONDITAL | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 50. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:39:01 | + 00:00:00 |
| 1. | TEAM CSC | 04:47:51 | ||
| 2. | ASTANA | 04:48:04 | + 00:00:13 | |
| 3. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 04:48:12 | + 00:00:21 | |
| 4. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:14 | + 00:00:23 | |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:48:14 | + 00:00:23 | |
| 6. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:16 | + 00:00:25 | |
| 7. | CAISSE D’EPARGNE | 04:48:17 | + 00:00:26 | |
| 8. | CREDIT AGRICOLE | 04:48:20 | + 00:00:29 | |
| 9. | ASTANA | 04:48:21 | + 00:00:30 | |
| 10. | RABOBANK | 04:48:22 | + 00:00:31 | |
| 11. | LIQUIGAS | 04:48:23 | + 00:00:32 | |
| 12. | FRANCAISE DES JEUX | 04:48:23 | + 00:00:32 | |
| 13. | CAISSE D’EPARGNE | 04:48:24 | + 00:00:33 | |
| 14. | TEAM MILRAM | 04:48:24 | + 00:00:33 | |
| 15. | EUSKALTEL - EUSKADI | 04:48:24 | + 00:00:33 | |
| 16. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:26 | + 00:00:35 | |
| 17. | ASTANA | 04:48:26 | + 00:00:35 | |
| 18. | PREDICTOR - LOTTO | 04:48:27 | + 00:00:36 | |
| 19. | CREDIT AGRICOLE | 04:48:27 | + 00:00:36 | |
| 20. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:48:27 | + 00:00:36 | |
| 21. | T-MOBILE TEAM | 04:48:28 | + 00:00:37 | |
| 22. | CAISSE D’EPARGNE | 04:48:28 | + 00:00:37 | |
| 23. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:48:29 | + 00:00:38 | |
| 24. | T-MOBILE TEAM | 04:48:29 | + 00:00:38 | |
| 25. | ASTANA | 04:48:29 | + 00:00:38 | |
| 26. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:48:30 | + 00:00:39 | |
| 27. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:48:30 | + 00:00:39 | |
| 28. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:31 | + 00:00:40 | |
| 29. | RABOBANK | 04:48:31 | + 00:00:40 | |
| 30. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:33 | + 00:00:42 | |
| 31. | LIQUIGAS | 04:48:34 | + 00:00:43 | |
| 32. | GEROLSTEINER | 04:48:34 | + 00:00:43 | |
| 33. | CAISSE D’EPARGNE | 04:48:34 | + 00:00:43 | |
| 34. | LAMPRE-FONDITAL | 04:48:34 | + 00:00:43 | |
| 35. | ASTANA | 04:48:34 | + 00:00:43 | |
| 36. | GEROLSTEINER | 04:48:35 | + 00:00:44 | |
| 37. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:35 | + 00:00:44 | |
| 38. | GEROLSTEINER | 04:48:36 | + 00:00:45 | |
| 39. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:48:36 | + 00:00:45 | |
| 40. | GEROLSTEINER | 04:48:36 | + 00:00:45 | |
| 41. | FRANCAISE DES JEUX | 04:48:37 | + 00:00:46 | |
| 42. | BOUYGUES TELECOM | 04:48:37 | + 00:00:46 | |
| 43. | BARLOWORLD | 04:48:38 | + 00:00:47 | |
| 44. | BOUYGUES TELECOM | 04:48:38 | + 00:00:47 | |
| 45. | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:48:38 | + 00:00:47 | |
| 46. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:38 | + 00:00:47 | |
| 47. | ASTANA | 04:48:39 | + 00:00:48 | |
| 48. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:48:39 | + 00:00:48 | |
| 49. | FRANCAISE DES JEUX | 04:48:39 | + 00:00:48 | |
| 50. | BOUYGUES TELECOM | 04:48:39 | + 00:00:48 |
Maglia Bianca: Vladimir Gusev
Maglia a pois: David Millar
Maglia Verde: Robbie McEwen